ID | TITULARES | DNI | INICIALES |
OAJAR.1.4 | 1 | ***7816** | DHR |
OAJAR.1.5 | 2 | ***8031** | DPC |
OAJAR.1.6 | 3 | ***6676** | RCC |
OAJAR.1.7 | 4 | ***2058** | CCA |
OAJAR.1.8 | 5 | ***3508** | DAMC |
OAJAR.1.10 | 6 | ***8483** | MDI |
OAJAR.1.13 | 7 | ***7911** | GRE |
OAJAR.1.14 | 8 | ***5700** | GRMF |
OAJAR.1.15 | 9 | ***2404** | LCJL |
OAJAR.1.16 | 10 | ***3243** | FRJL |
OAJAR.1.17 | 11 | ***5596** | MAM |
OAJAR.1.18 | 12 | ***2100** | PAM |
OAJAR.1.19 | 13 | ***2236** | GGR |
OAJAR.1.20 | 14 | ***6897** | EHM |
OAJAR.1.24 | 16 | ***4615** | RAM |
OAJAR.1.25 | 17 | ***2806** | MFJ |
OAJAR.1.26 | 18 | ***3367** | MRMJ |
OAJAR.1.28 | 19 | ***2439** | MGY |
OAJAR.1.29 | 20 | ***7701** | DSCM |
OAJAR.1.31 | 21 | ***2537** | SGCN |
OAJAR.1.34 | 23 | ***7944** | JACR |
OAJAR.1.35 | 24 | ***2694** | FCM |
OAJAR.1.36 | 25 | ***8057** | GLI |
OAJAR.1.37 | 26 | ***8142** | SVJ |
OAJAR.1.38 | 27 | ***9352** | ROR |
OAJAR.1.39 | 28 | ***2979** | PJJR |
OAJAR.1.40 | 28 | ***0765** | GVS |
OAJAR.1.41 | 30 | ***2276** | VGA |
OAJAR.1.42 | 31 | ***9151** | JGRC |
OAJAR.1.43 | 32 | ***2297** | GVC |
OAJAR.1.44 | 33 | ***6090** | LFJM |
2 respuestas a «LISTA PROVISIONAL DE OPERACIONES AUXILIARES DE JARDINERÍA»
Los comentarios están cerrados.
Hola buenos días, si aun hubiera vacante en el curso de jardinería, me gustaría poder hacerlo.
Gracias.
Hola Inmaculada, buenos días.
En el listado publicado del curso ‘Operaciones auxiliares de jardinería’ ya se contemplan ordenados según una baremación lxs alumnxs titulares y lxs reservas en caso de que hubiese una vacante en el mismo.
No obstante, este curso de jardinería tendrá nuevas ediciones. Permanece pendiente de las novedades en esta web y en nuestra página de Facebook https://www.facebook.com/proyectoinnforma
Saludos!