LISTADO PROVISIONAL
ITINERARIO OPERACIONES AUXILIARES SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES. EDICIÓN II |
|||
TITULARES | |||
ID | Nº DE ORDEN | DNI | INICIALES |
OPASA.2.10 | 1 | ***3076** | MRAR |
OPASA.2.12 | 2 | ***0542** | CRR |
OPASA.2.15 | 3 | ***5274** | RGJ |
OPASA.2.07 | 4 | ***6854** | CCM |
OPASA.2.08 | 5 | ***2787** | MMI |
OPASA.2.17 | 6 | ***4744** | ZGM |
OPASA.2.01 | 7 | ***3565** | OCMÁ |
OPASA.2.22 | 8 | ***6818** | ECA |
OPASA.2.20 | 9 | ***8756** | PSM |
OPASA.2.18 | 10 | ***3102** | IDMM |
OPASA.2.16 | 11 | ***0597** | ARM |
OPASA.2.11 | 12 | ***3029** | TCMR |
OPASA.2.13 | 13 | ***7777** | VFM |
OPASA.2.05 | 14 | ***1938** | CMC |
OPASA.2.04 | 15 | ***2439** | SDMS |
RESERVAS | |||
ID | Nº DE ORDEN | DNI | INICIALES |
OPASA.2.25 | 16 | ***7116** | RMA |
OPASA.2.14 | 17 | ***4899** | RPM |
OPASA.2.09 | 18 | ***3430** | FJM |
OPASA.2.24 | 19 | ***0757** | GÁAM |
OPASA.2.23 | 20 | ***8242** | CRC |
LISTADO PROVISIONAL. Itinerario Community Manager (Edición I)
LISTADO PROVISIONAL.
Itinerario Community Manager (Edición I) |
|||
TITULARES | |||
ID | Nº DE ORDEN | DNI | INICIALES |
COMAN1.11 | 1 | ***0094** | RCR |
COMAN1.45 | 2 | ***3192** | LGR |
COMAN1.22 | 3 | ***9174** | RCMJ |
COMAN1.25 | 4 | ***3046** | DGJ |
COMAN1.16 | 5 | ***3179** | BCM |
COMAN1.43 | 6 | ***3440** | MPFJ |
COMAN1.30 | 7 | ***9120** | AGAJ |
COMAN1.04 | 8 | ***2059** | LOS |
COMAN1.33 | 9 | ***9347** | JRA |
COMAN1.44 | 10 | ***9347** | MPF |
COMAN1.50 | 11 | ***2489** | RGP |
COMAN1.15 | 12 | ***6538** | VRMB |
COMAN1.21 | 13 | ***3103** | LRJM |
COMAN1.23 | 14 | ***3180** | JVP |
COMAN1.39 | 15 | ***1644** | VOF |
RESERVAS | |||
ID | Nº DE ORDEN | DNI | INICIALES |
COMAN1.24 | 16 | ***2941** | CGS |
COMAN1.37 | 17 | ***3352** | MRA |
COMAN1.12 | 18 | ***3204** | DLÁ |
COMAN1.18 | 19 | ***3183** | CRJ |
COMAN1.13 | 20 | ***9090** | HRL |
COMAN1.36 | 21 | ***6558** | MDA |
COMAN1.19 | 22 | ***9480** | CDJM |
COMAN1.20 | 23 | ***6648** | VGCM |
COMAN1.17 | 24 | ***6838** | OMCM |
COMAN1.49 | 25 | ***6749** | DLFGD |
LISTADO PROVISIONAL. Curso Actividades Auxiliares de Jardinería (Ed. 2)
LISTADO PROVISIONAL.
Curso Actividades Auxiliares de Jardinería (Ed. 2) |
|||
TITULARES | |||
ID | Nº DE ORDEN | DNI | INICIALES |
AJARD2.27 | 1 | ***5997** | AAIC |
AJARD2.20 | 2 | ***6831** | VSJL |
AJARD2.17 | 3 | ***3266** | MRP |
AJARD2.41 | 4 | ***0996** | RGJM |
AJARD2.08 | 5 | ***4999** | SMMC |
AJARD2.28 | 6 | ***6811** | PAJ |
AJARD2.03 | 7 | ***5713** | MFS |
AJARD2.04 | 8 | ***3003** | JME |
AJARD2.12 | 9 | ***2983** | BNR |
AJARD2.22 | 10 | ***8181** | FLI |
AJARD2.36 | 11 | ***6118** | MLV |
AJARD2.24 | 12 | ***3238** | MDCJ |
AJARD2.16 | 13 | ***3367** | MRMJ |
AJARD2.05 | 14 | ***8636** | RDJ |
AJARD2.45 | 15 | ***2044** | CNI |
RESERVAS | |||
ID | Nº DE ORDEN | DNI | INICIALES |
AJARD2.39 | 16 | ***6498** | CAJ |
AJARD2.14 | 17 | ***2762** | JCC |
AJARD2.32 | 18 | ***9342** | CHA |
AJARD2.09 | 19 | ***3353** | RGD |
AJARD2.35 | 20 | ***6483** | CDM |
AJARD2.38 | 21 | ***8502** | HHMM |
AJARD2.34 | 22 | ***9046** | HSA |
AJARD2.26 | 23 | ***2539** | OJL |
AJARD2.31 | 24 | ***5852** | JHU |
AJARD2.43 | 25 | ***6483** | CDP |
LISTADO DEFINITIVO. Itinerario : Actividades Auxiliares de Comercio 2
LISTADO DEFINITIVO. Itinerario : Actividades Auxiliares de Comercio 2 |
|||
TITULARES | |||
ID | Nº DE ORDEN | DNI | INICIALES |
ACOME.2.05 | 1 | ***2189** | PRZ |
ACOME.2.07 | 2 | ***6436** | EGG |
ACOME.2.10 | 3 | ***5840** | DDVA |
ACOME.2.13 | 4 | ***3578** | RIC |
ACOME.2.12 | 5 | ***6352** | SRR |
ACOME.2.02 | 6 | ***2147** | EBA |
ACOME.2.06 | 7 | ***4400** | SAA |
ACOME.2.24 | 8 | ***9381** | PNM |
ACOME.2.18 | 9 | ***2096** | AGL |
ACOME.2.01 | 10 | ***3160** | FCD |
ACOME.2.14 | 11 | ***3277** | FDCPI |
ACOME.2.17 | 12 | ***9018** | PVM |
ACOME.2.19 | 13 | ***2676** | PDJY |
ACOME.2.21 | 14 | ***2681** | GMFM |
ACOME.2.15 | 15 | ***2918** | VRY |
RESERVAS | |||
ID | Nº DE ORDEN | DNI | INICIALES |
ACOME.2.16 | 16 | ***2702** | MRFJ |
LISTADO DEFINITIVO. ITINERARIO DINAMIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE EDUCATIVO INFANTIL Y JUVENIL.
LISTADO DEFINITIVO. ITINERARIO DINAMIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE EDUCATIVO INFANTIL Y JUVENIL. |
|||
TITTULARES | |||
ID | Nº DE ORDEN | DNI | INICIALES |
DIJUV.1.08 | 1 | ***0649** | FGM |
DIJUV.1.27 | 2 | ***7006** | BRR |
DIJUV.1.04 | 3 | ***8115** | POAR |
DIJUV.1.01 | 4 | ***0228** | SAP |
DIJUV.1.09 | 5 | ***2561** | LRM |
DIJUV.1.06 | 6 | ***3039** | MSGE |
DIJUV.1.26 | 7 | ***9409** | PGMD |
DIJUV.1.22 | 8 | ***2849** | MFS |
DIJUV.1.32 | 9 | ***0746** | SGD |
DIJUV.1.20 | 10 | ***3146** | FJZ |
DIJUV.1.31 | 11 | ***6863** | FAP |
DIJUV.1.19 | 12 | ***6731** | GNMC |
DIJUV.1.33 | 13 | ***2825** | CSN |
DIJUV.1.29 | 14 | ***9684** | SDN |
DIJUV.1.30 | 15 | ***9236** | DPSI |