LISTADO DEFINITIVO COMMUNITY MANAGER | |||
TITULARES | |||
ID | Nº DE ORDEN | DNI | INICIALES |
COMAN1.11 | 1 | ***0094** | RCR |
COMAN1.45 | 2 | ***3192** | LGR |
COMAN1.22 | 3 | ***9174** | RCMJ |
COMAN1.25 | 4 | ***3046** | DGJ |
COMAN1.16 | 5 | ***3179** | BCM |
COMAN1.43 | 6 | ***3440** | MPFJ |
COMAN1.04 | 7 | ***2059** | LOS |
COMAN1.33 | 8 | ***9347** | JRA |
COMAN1.44 | 9 | ***9347** | MPF |
COMAN1.50 | 10 | ***2489** | RGP |
COMAN1.15 | 11 | ***6538** | VRMB |
COMAN1.21 | 12 | ***3103** | LRJM |
COMAN1.23 | 13 | ***3180** | JVP |
COMAN1.39 | 14 | ***1644** | VOF |
COMAN1.37 | 15 | ***3352** | MRA |
RESERVAS | |||
ID | Nº DE ORDEN | DNI | INICIALES |
COMAN1.12 | 16 | ***3204** | DLÁ |
COMAN1.18 | 17 | ***3183** | CRJ |
COMAN1.13 | 18 | ***9090** | HRL |
COMAN1.36 | 19 | ***6558** | MDA |
COMAN1.19 | 20 | ***9480** | CDJM |
COMAN1.20 | 21 | ***6648** | VGCM |
COMAN1.17 | 22 | ***6838** | OMCM |
COMAN1.49 | 23 | ***6749** | DLFGD |
LISTADO DEFINITIVO. Curso Actividades Auxiliares de Jardinería (Ed. 2)
LISTADO DEFINITIVO.
Curso Actividades Auxiliares de Jardinería (Ed. 2) |
|||
TITULARES | |||
ID | Nº DE ORDEN | DNI | INICIALES |
AJARD2.27 | 1 | ***5997** | AAIC |
AJARD2.20 | 2 | ***6831** | VSJL |
AJARD2.17 | 3 | ***3266** | MRP |
AJARD2.41 | 4 | ***0996** | RGJM |
AJARD2.08 | 5 | ***4999** | SMMC |
AJARD2.28 | 6 | ***6811** | PAJ |
AJARD2.03 | 7 | ***5713** | MFS |
AJARD2.04 | 8 | ***3003** | JME |
AJARD2.36 | 9 | ***6118** | MLV |
AJARD2.24 | 10 | ***3238** | MDCJ |
AJARD2.16 | 11 | ***3367** | MRMJ |
AJARD2.05 | 12 | ***8636** | RDJ |
AJARD2.45 | 13 | ***2044** | CNI |
AJARD2.39 | 14 | ***6498** | CAJ |
AJARD2.14 | 15 | ***2762** | JCC |
RESERVAS | |||
ID | Nº DE ORDEN | DNI | INICIALES |
AJARD2.32 | 18 | ***9342** | CHA |
AJARD2.09 | 19 | ***3353** | RGD |
AJARD2.35 | 20 | ***6483** | CDM |
AJARD2.38 | 21 | ***8502** | HHMM |
AJARD2.34 | 22 | ***9046** | HSA |
AJARD2.26 | 23 | ***2539** | OJL |
AJARD2.31 | 24 | ***5852** | JHU |
AJARD2.43 | 25 | ***6483** | CDP |
LISTADO PROVISIONAL ALUMN@S ADMITID@S AL ITINERARIO OPERACIONES AUXILIARES SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES. EDICIÓN II
LISTADO PROVISIONAL
ITINERARIO OPERACIONES AUXILIARES SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES. EDICIÓN II |
|||
TITULARES | |||
ID | Nº DE ORDEN | DNI | INICIALES |
OPASA.2.10 | 1 | ***3076** | MRAR |
OPASA.2.12 | 2 | ***0542** | CRR |
OPASA.2.15 | 3 | ***5274** | RGJ |
OPASA.2.07 | 4 | ***6854** | CCM |
OPASA.2.08 | 5 | ***2787** | MMI |
OPASA.2.17 | 6 | ***4744** | ZGM |
OPASA.2.01 | 7 | ***3565** | OCMÁ |
OPASA.2.22 | 8 | ***6818** | ECA |
OPASA.2.20 | 9 | ***8756** | PSM |
OPASA.2.18 | 10 | ***3102** | IDMM |
OPASA.2.16 | 11 | ***0597** | ARM |
OPASA.2.11 | 12 | ***3029** | TCMR |
OPASA.2.13 | 13 | ***7777** | VFM |
OPASA.2.05 | 14 | ***1938** | CMC |
OPASA.2.04 | 15 | ***2439** | SDMS |
RESERVAS | |||
ID | Nº DE ORDEN | DNI | INICIALES |
OPASA.2.25 | 16 | ***7116** | RMA |
OPASA.2.14 | 17 | ***4899** | RPM |
OPASA.2.09 | 18 | ***3430** | FJM |
OPASA.2.24 | 19 | ***0757** | GÁAM |
OPASA.2.23 | 20 | ***8242** | CRC |
LISTADO PROVISIONAL. Itinerario Community Manager (Edición I)
LISTADO PROVISIONAL.
Itinerario Community Manager (Edición I) |
|||
TITULARES | |||
ID | Nº DE ORDEN | DNI | INICIALES |
COMAN1.11 | 1 | ***0094** | RCR |
COMAN1.45 | 2 | ***3192** | LGR |
COMAN1.22 | 3 | ***9174** | RCMJ |
COMAN1.25 | 4 | ***3046** | DGJ |
COMAN1.16 | 5 | ***3179** | BCM |
COMAN1.43 | 6 | ***3440** | MPFJ |
COMAN1.30 | 7 | ***9120** | AGAJ |
COMAN1.04 | 8 | ***2059** | LOS |
COMAN1.33 | 9 | ***9347** | JRA |
COMAN1.44 | 10 | ***9347** | MPF |
COMAN1.50 | 11 | ***2489** | RGP |
COMAN1.15 | 12 | ***6538** | VRMB |
COMAN1.21 | 13 | ***3103** | LRJM |
COMAN1.23 | 14 | ***3180** | JVP |
COMAN1.39 | 15 | ***1644** | VOF |
RESERVAS | |||
ID | Nº DE ORDEN | DNI | INICIALES |
COMAN1.24 | 16 | ***2941** | CGS |
COMAN1.37 | 17 | ***3352** | MRA |
COMAN1.12 | 18 | ***3204** | DLÁ |
COMAN1.18 | 19 | ***3183** | CRJ |
COMAN1.13 | 20 | ***9090** | HRL |
COMAN1.36 | 21 | ***6558** | MDA |
COMAN1.19 | 22 | ***9480** | CDJM |
COMAN1.20 | 23 | ***6648** | VGCM |
COMAN1.17 | 24 | ***6838** | OMCM |
COMAN1.49 | 25 | ***6749** | DLFGD |
LISTADO PROVISIONAL. Curso Actividades Auxiliares de Jardinería (Ed. 2)
LISTADO PROVISIONAL.
Curso Actividades Auxiliares de Jardinería (Ed. 2) |
|||
TITULARES | |||
ID | Nº DE ORDEN | DNI | INICIALES |
AJARD2.27 | 1 | ***5997** | AAIC |
AJARD2.20 | 2 | ***6831** | VSJL |
AJARD2.17 | 3 | ***3266** | MRP |
AJARD2.41 | 4 | ***0996** | RGJM |
AJARD2.08 | 5 | ***4999** | SMMC |
AJARD2.28 | 6 | ***6811** | PAJ |
AJARD2.03 | 7 | ***5713** | MFS |
AJARD2.04 | 8 | ***3003** | JME |
AJARD2.12 | 9 | ***2983** | BNR |
AJARD2.22 | 10 | ***8181** | FLI |
AJARD2.36 | 11 | ***6118** | MLV |
AJARD2.24 | 12 | ***3238** | MDCJ |
AJARD2.16 | 13 | ***3367** | MRMJ |
AJARD2.05 | 14 | ***8636** | RDJ |
AJARD2.45 | 15 | ***2044** | CNI |
RESERVAS | |||
ID | Nº DE ORDEN | DNI | INICIALES |
AJARD2.39 | 16 | ***6498** | CAJ |
AJARD2.14 | 17 | ***2762** | JCC |
AJARD2.32 | 18 | ***9342** | CHA |
AJARD2.09 | 19 | ***3353** | RGD |
AJARD2.35 | 20 | ***6483** | CDM |
AJARD2.38 | 21 | ***8502** | HHMM |
AJARD2.34 | 22 | ***9046** | HSA |
AJARD2.26 | 23 | ***2539** | OJL |
AJARD2.31 | 24 | ***5852** | JHU |
AJARD2.43 | 25 | ***6483** | CDP |