ACGA.1 | ACTIVIDADES GESTION ADMINISTRATIVA. ED 1 | ||
ID | TITULARES | DNI | INICIALES |
ACGEA.1.21 | 1 | ***7849** | OBI |
ACGEA.1.17 | 2 | ***6314** | LRR |
ACGEA.1.11 | 3 | ***3230** | PCV |
ACGEA.1.19 | 4 | ***3543** | PGM |
ACGEA.1.01 | 5 | ***7202** | RZJ |
ACGEA.1.05 | 6 | ***7773** | GVM |
ACGEA.1.07 | 7 | ***3120** | GCM |
ACGEA.1.10 | 8 | ***7980** | MCV |
ACGEA.1.14 | 9 | ***6848** | CMM |
ACGEA.1.03 | 10 | ***2433** | AAO |
ACGEA.1.04 | 11 | ***6458** | ARM |
ACGEA.1.12 | 12 | ***8470** | SME |
ACGEA.1.06 | 13 | ***5976** | DMG |
ACGEA.1.26 | 14 | ***6873** | DPC |
ACGEA.1.24 | 15 | ***5293** | CGM |
ACGEA.1.13 | 16 | ***0108** | SBM |
LISTA PROVISIONAL DE OPERACIONES AUXILIARES DE JARDINERÍA
ID | TITULARES | DNI | INICIALES |
OAJAR.1.4 | 1 | ***7816** | DHR |
OAJAR.1.5 | 2 | ***8031** | DPC |
OAJAR.1.6 | 3 | ***6676** | RCC |
OAJAR.1.7 | 4 | ***2058** | CCA |
OAJAR.1.8 | 5 | ***3508** | DAMC |
OAJAR.1.10 | 6 | ***8483** | MDI |
OAJAR.1.13 | 7 | ***7911** | GRE |
OAJAR.1.14 | 8 | ***5700** | GRMF |
OAJAR.1.15 | 9 | ***2404** | LCJL |
OAJAR.1.16 | 10 | ***3243** | FRJL |
OAJAR.1.17 | 11 | ***5596** | MAM |
OAJAR.1.18 | 12 | ***2100** | PAM |
OAJAR.1.19 | 13 | ***2236** | GGR |
OAJAR.1.20 | 14 | ***6897** | EHM |
OAJAR.1.24 | 16 | ***4615** | RAM |
OAJAR.1.25 | 17 | ***2806** | MFJ |
OAJAR.1.26 | 18 | ***3367** | MRMJ |
OAJAR.1.28 | 19 | ***2439** | MGY |
OAJAR.1.29 | 20 | ***7701** | DSCM |
OAJAR.1.31 | 21 | ***2537** | SGCN |
OAJAR.1.34 | 23 | ***7944** | JACR |
OAJAR.1.35 | 24 | ***2694** | FCM |
OAJAR.1.36 | 25 | ***8057** | GLI |
OAJAR.1.37 | 26 | ***8142** | SVJ |
OAJAR.1.38 | 27 | ***9352** | ROR |
OAJAR.1.39 | 28 | ***2979** | PJJR |
OAJAR.1.40 | 28 | ***0765** | GVS |
OAJAR.1.41 | 30 | ***2276** | VGA |
OAJAR.1.42 | 31 | ***9151** | JGRC |
OAJAR.1.43 | 32 | ***2297** | GVC |
OAJAR.1.44 | 33 | ***6090** | LFJM |
Listado provisional de alumn@s admitid@s al curso Actividades de Gestión Administrativa, Edición 1
ACGA.1 | ACTIVIDADES GESTION ADMINISTRATIVA. ED 1 | |||
ID | TITULARES | DNI | INICIALES | |
ACGA.1.02 | 1 | ***9615** | PMA | |
ACGA.1.21 | 2 | ***7849** | OBI | |
ACGA.1.17 | 3 | ***6314** | LRR | |
ACGA.1.11 | 4 | ***3230** | PCV | |
ACGA.1.19 | 5 | ***3543** | PGM | |
ACGA.1.01 | 6 | ***7202** | RZJ | |
ACGA.1.05 | 7 | ***7773** | GVM | |
ACGA.1.07 | 8 | ***3120** | GCM | |
ACGA.1.16 | 9 | ***7646** | VIA | |
ACGA.1.10 | 10 | ***7980** | MCV | |
ACGA.1.08 | 11 | ***8366** | JZM | |
ACGA.1.14 | 12 | ***6848** | CMM | |
ACGA.1.03 | 13 | ***2433** | AAO | |
ACGA.1.04 | 14 | ***6458** | ARM | |
ACGA.1.12 | 15 | ***8470** | SME | |
ACGA1.23 | 16 | ***8816** | ZLD | |
ACGA.1.21 | 17 | ***2651** | CAA | |
ACGA.1.13 | 18 | ***0108** | SBM | |
ACGA.1.06 | 19 | ***5976** | DMG | |
ACGA.1.15 | 20 | ***2993** | MML |
Listado definitivo alumn@s admitid@s «Actividades auxiliares de comercio. Edición 3»
ITINERARIO FORMATIVO: Actividades Auxiliares de Comercio. Edición 3. Destinatarias Abandono escolar. Listado DEFINITIVO | ||
ID | DNI | iniciales |
ACOME.3.38 | ***2277** | PRR |
ACOME.3.24 | ***6880** | HAR |
ACOME.3.08 | ***2147** | EVA |
ACOME.3.27 | ***8305** | GMS |
ACOME.3.29 | ***3700** | GCC |
ACOME.3.09 | ***5732** | EZR |
ACOME.3.05 | ***6614** | GFA |
ACOME.3.04 | ***2389** | CVM |
ACOME.3.02 | ***0403** | GMY |
ACOME.3.12 | ***2739** | RVA |
ACOME.3.31 | ***2006** | NRJ |
ACOME.3.21 | ***2739** | FVC |
ACOME.3.39 | ***2331** | CDM |
ACOME.3.11 | ***2407** | MAML |
ACOME.3.13 | ***9338** | ESJ |
Listado definitivo alumn@s admitid@s curso «Operaciones Auxiliares de Servicios Administrativos y Generales»
ITINERARIO FORMATIVO: Operaciones Auxiliares de Servicios Administrativos y Generales. Edición 1. Destinatarias PLD. Listado DEFINITIVO | ||
ID | DNI | iniciales |
OPASA.1.08 | ***5493** | MACD |
OPASA.1.19 | ***1985** | IPM |
OPASA.1.03 | ***3329** | MBP |
OPASA.1.16 | ***6370** | MSMG |
OPASA.1.11 | ***3492** | FDG |
OPASA.1.09 | ***3696** | FGL |
OPASA.1.15 | ***8367** | RMLN |
OPASA.1.18 | ***1710** | EPC |
OPASA.1.07 | ***4547** | RCV |
OPASA.1.06 | ***5532** | RCL |
OPASA.1.25 | ***6225** | AZG |
OPASA.1.13 | ***6360** | FJJL |
OPASA.1.05 | ***2941** | SCG |
OPASA.1.23 | ***3320** | ADO |
OPASA.1.01 | ***3322** | SAE |