LISTADO DEFINITIVO.
ITINERARIO VIVEROS Y AGRICULTURA ECOLÓGICA |
|||
TITULARES | |||
ID | Nº DE ORDEN | DNI | INICIALES |
AGECO.01_15 | 1 | ***8573** | CEC |
AGECO.01_16 | 2 | ***6104** | MTV |
AGECO.01_14 | 3 | ***3375** | MJC |
AGECO.01_03 | 4 | ***3426** | BTA |
AGECO.01_22 | 5 | ***3212** | PMS |
AGECO.01_04 | 6 | ***3362** | CBM |
AGECO.01_18 | 7 | ***6279** | MMN |
AGECO.01_33 | 8 | ***2762** | CMI |
AGECO.01_01 | 9 | ***2135** | ANJ |
AGECO.01_29 | 10 | ***8817** | RDM |
AGECO.01_25 | 11 | ***2121** | ROE |
AGECO.01_40 | 12 | ***6642** | VME |
AGECO.01_39 | 13 | ***0849** | GDM |
AGECO.01_32 | 14 | ***8359** | DPM |
AGECO.01_19 | 15 | ***8900** | MPM |
RESERVAS |
|||
ID | Nº DE ORDEN | DNI | INICIALES |
AGECO.01_35 | 16 | ***3539** | FFA |
AGECO.01_42 | 17 | ***7743** | GTA |
AGECO.01_36 | 18 | ***3315** | CBR |
AGECO.01_17 | 19 | ***1278** | MGM |
AGECO.01_34 | 20 | ***6166** | MMV |
AGECO.01_20 | 21 | ***3007** | MMI |
AGECO.01_38 | 22 | ***3315** | CBI |
AGECO.01_27 | 23 | ***2318** | PGM |
AGECO.01_43 | 24 | ***2159** | RSR |
AGECO.01_31 | 25 | ***2533** | SBI |
LISTADO PROVISIONAL: Itinerario: Operaciones Auxiliares de montaje y mantenimiento de sistemas microinformáticos II
LISTADO PROVISIONAL.
Itinerario: Operaciones Auxiliares de montaje y mantenimiento de sistemas microinformáticos II |
|||
TITULARES | |||
ID | Nº DE ORDEN | DNI | INICIALES |
MONIN2. 07 | 1 | ***6607** | ESJ |
MONIN2.19 | 2 | ***6251** | RMS |
MONIN2.28 | 3 | ***0659** | DMM |
MONIN2. 04 | 4 | ***6186** | CMR |
MONIN2.18 | 5 | ***3414** | RLD |
MONIN2. 06 | 6 | ***8489** | ERM |
MONIN2.01 | 7 | ***2135** | ANJ |
MONIN2.10 | 8 | ***2318** | GVJ |
MONIN2.17 | 9 | ***8061** | OCM |
MONIN2. 05 | 10 | ***0617** | CLA |
MONIN2.20 | 11 | ***6163** | RMJ |
MONIN2.21 | 12 | ***9233** | SHA |
MONIN2.18 | 13 | ***7807** | PFM |
MONIN2.08 | 14 | ***9494** | DPD |
MONIN2.09 | 15 | ***1529** | DEA |
RESERVAS | |||
ID | Nº DE ORDEN | DNI | INICIALES |
MONIN2.12 | 16 | ***3530** | GRA |
MONIN2.13 | 17 | ***2613** | HCJ |
MONIN2. 03 | 18 | ***4322** | CEM |
MONIN2.29 | 19 | ***2995** | RGP |
MONIN2.16 | 20 | ***3007** | MMI |
MONIN2.15 | 21 | ***2483** | MCR |
MONIN2.31 | 22 | ***7743** | GTA |
MONIN2. 02 | 23 | ***3311** | BGD |
MONIN2.30 | 24 | ***2813** | BMM |
En función de las bajas ocasionadas en las candidaturas titulares se procederá a la incorporación de las reservas por orden de puntuación. Se mantiene abierto el proceso selección para nuevas candidaturas reservas con objeto de contar con ellas en caso necesario. No pudiendo incorporarse ningún candidato/a con fecha posterior al 2 de noviembre 2021.
Las candidaturas titulares deben asistir a la presentación el día 19/10/2021 a las 9:00 en Centro Nuevo de Formación Anidi (C/ Padre Fernando Trejo, 7. Dos Hermanas) con la documentación que telefónicamente indicaremos en cada caso.
-Lugar de impartición del curso (a partir 20/10/21). Urbanización Tixe. Polígono La Isla. C/ Hornos, nº 2. Horario de 9.00 a 14 00
LISTADO DEFINITIVO. Itinerario Prácticas 4
LISTADO DEFINITIVO. Itinerario Prácticas 4 | ||||
TITULARES | ||||
ID | Nº DE ORDEN | DNI | INICIALES | |
PRACT.4.22 | 1 | ***3359** | TMJ | |
PRACT.4.19 | 2 | ***5351** | PRA | |
PRACT4.06 | 3 | ***6456** | BGI | |
PRACT4.28 | 4 | ***2449** | MMM | |
PRACT4.09 | 5 | ***3550** | NDA | |
PRACT4.04 | 6 | ***9875** | CBM | |
PRACT4.03 | 7 | ***1845** | AAJ | |
PRACT4.51 | 8 | ***6917** | RRL | |
PRACT4.29 | 9 | ***9324** | LMF | |
PRACT4.13 | 10 | ***2764** | FLM | |
PRACT4.27 | 11 | ***2677** | BFS | |
PRACT4.33 | 12 | ***6418** | VCM | |
PRACT4.05 | 13 | ***3042** | AML | |
PRACT4.26 | 14 | ***3352** | ERA | |
PRACT4.12 | 15 | ***3393** | AFL |
LISTADO PROVISIONAL. ITINERARIO VIVEROS Y AGRICULTURA ECOLÓGICA.
LISTADO PROVISIONAL. ITINERARIO VIVEROS Y AGRICULTURA ECOLÓGICA. | |||
TITULARES | |||
ID | Nº DE ORDEN | DNI | INICIALES |
AGECO.01_15 | 1 | ***8573** | CEC |
AGECO.01_16 | 2 | ***6104** | MTV |
AGECO.01_09 | 3 | ***9724** | EMH |
AGECO.01_02 | 4 | ***3214** | AMA |
AGECO.01_07 | 5 | ***3631** | FCD |
AGECO.01_26 | 6 | ***9464** | SGA |
AGECO.01_14 | 7 | ***3375** | MJC |
AGECO.01_03 | 8 | ***3426** | BTA |
AGECO.01_22 | 9 | ***3212** | PMS |
AGECO.01_12 | 10 | ***3494** | LDJ |
AGECO.01_28 | 11 | ***0659** | DMM |
AGECO.01_04 | 12 | ***3362** | CBM |
AGECO.01_18 | 13 | ***6279** | MMN |
AGECO.01_33 | 14 | ***2762** | CMI |
AGECO.01_24 | 15 | ***2965** | PSA |
RESERVAS |
|||
AGECO.01_23 | 16 | ***3222** | PGJ |
AGECO.01_13 | 17 | ***6394** | LOI |
AGECO.01_10 | 18 | ***2897** | HAM |
AGECO.01_01 | 19 | ***2135** | ANJ |
AGECO.01_29 | 20 | ***8817** | RDM |
AGECO.01_05 | 21 | ***2748** | CVV |
AGECO.01_37 | 22 | ***3419** | CGR |
AGECO.01_06 | 23 | ***6604** | CGF |
AGECO.01_25 | 24 | ***2121** | ROE |
AGECO.01_40 | 25 | ***6642** | VME |
AGECO.01_11 | 26 | ***6465** | HGM |
AGECO.01_39 | 27 | ***0849** | GDM |
AGECO.01_32 | 28 | ***8359** | DPM |
AGECO.01_19 | 29 | ***8900** | MPM |
AGECO.01_21 | 30 | ***3211** | NNM |
AGECO.01_30 | 31 | ***9233** | SHA |
AGECO.01_41 | 32 | ***3813** | CAF |
AGECO.01_31 | 33 | ***2533** | SBI |
AGECO.01_35 | 34 | ***3539** | FFA |
AGECO.01_42 | 35 | ***7743** | GTA |
AGECO.01_36 | 36 | ***3315** | CBR |
AGECO.01_17 | 37 | ***1278** | MGM |
AGECO.01_34 | 38 | ***6166** | MMV |
AGECO.01_20 | 39 | ***3007** | MMI |
AGECO.01_38 | 40 | ***3315** | CBI |
AGECO.01_27 | 41 | ***2318** | PGM |
AGECO.01_43 | 42 | ***2159** | RSR |
En función de las bajas ocasionadas en las candidaturas titulares se procederá a la incorporación de las reservas por orden de puntuación.
-Las candidaturas titulares deben asistir a la presentación viernes 15 de octubre de 2021 a las 9:00 en Centro Nuevo de Formación Anidi (C/ Padre Fernando Trejo, 7. Dos Hermanas). A fin de comprobar que cumplen los requisitos el día anterior al comienzo del curso deberán aportar la documentación que telefónicamente indicaremos en cada caso.
-Lugar de impartición del curso: Centro Nuevo de Formación Anidi (C/ Padre Fernando Trejo, 7. Dos Hermanas).
LISTADO DEFINITIVO. Itinerario Actividades de Ventas. Edición 2
LISTADO DEFINITIVO. Itinerario Actividades de Ventas. Edición 2
|
|||
Titulares | |||
ID | Nº DE ORDEN | DNI | INICIALES |
ACVEN.2.04 | 1 | ***7432** | CLM |
ACVEN.2.25 | 2 | ***6550** | BRM |
ACVEN.2.13 | 3 | ***3768** | MGA |
ACVEN.2.27 | 4 | ***4863** | RLA |
ACVEN.2.02 | 5 | ***9271** | PHM |
ACVEN.2.28 | 6 | ***7589** | FMY |
ACVEN.2.11 | 7 | ***5998** | CLV |
ACVEN.2.10 | 8 | ***9251** | GJI |
ACVEN.2.15 | 9 | ***6381** | PAA |
ACVEN.2.24 | 10 | ***7641** | FPY |
ACVEN.2.17 | 11 | ***7911** | FMF |
ACVEN.2.03 | 12 | ***3421** | DCA |
ADVEN.2.30 | 13 | ***3138** | SRF |
ACVEN.2.01 | 14 | ***2578** | GVN |
ACVEN.2.31 | 15 | ***8099** | FDY |
Reservas
|
|||
ID | Nº DE ORDEN | DNI | INICIALES |
ACVEN.2.14 | 16 | ***2196** | TAS |
ACVEN.2.18 | 17 | ***8290** | MAD |
ACVEN.2.07 | 18 | ***3574** | POP |
ACVEN.2.12 | 19 | ***6648** | VGC |
ACVEN.2.06 | 20 | ***2085** | PRY |
ACVEN.2.20 | 21 | ***6465** | HGM |
ACVEN.2.21 | 22 | ***9233** | SHA |
ACVEN2.22 | 23 | ***3456** | MBM |
ACVEN.2.23 | 24 | ***7641** | FPE |
ACVEN.2.32 | 25 | ***9426** | RBL |
– En función de las bajas ocasionadas en las candidaturas titulares se procederá a la incorporación de las reservas por orden de puntuación.