ITINERARIO MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO | |||
LISTADO DEFINITIVO (II) | |||
CANDIDATURAS TITULARES | |||
ID | Nº DE ORDEN | DNI | INICIALES |
ELMEC1.21 | 1 | ***2562** | RVI |
ELMEC1.05 | 2 | ***2298** | GVC |
ELMEC1.13 | 3 | ***9736** | LGC |
ELMEC1.24 | 4 | ***3504** | VVC |
ELMEC1.11 | 5 | ***1184** | LAM |
ELMEC1.06 | 6 | ***6464** | GJM |
ELMEC1.23 | 7 | ***9525** | SCA |
ELMEC1.14 | 8 | ***8461** | LPO |
ELMEC1.09 | 9 | ***3264** | JMA |
ELMEC1.12 | 10 | ***3569** | LFA |
ELMEC1.19 | 11 | ***3319** | PMA |
ELMEC1.20 | 12 | ***3216** | PVD |
ELMEC1.22 | 13 | ***3243** | SPI |
ELMEC1.07 | 14 | ***2810** | FRJ |
ELMEC1.02 | 15 | ***9662** | BRL |
CANDIDATURAS RESERVAS | |||
ID | Nº DE ORDEN | DNI | INICIALES |
ELMEC1.18 | 16 | ***2829** | MRJ |
ELMEC1.04 | 17 | ***3088** | DBA |
LISTADO PROVISIONAL: MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO
MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO | |||
LISTADO PROVISIONAL | |||
TITULARES | |||
ID | Nº DE ORDEN | DNI | INICIALES |
ELMEC.121 | 1 | ***2562** | RVI |
ELMEC1.05 | 2 | ***2298** | GVC |
ELMEC1.13 | 3 | ***9736** | LGC |
ELMEC1.24 | 4 | ***3504** | VVC |
ELMEC1.15 | 5 | ***2860** | MVP |
ELMEC1.11 | 6 | ***1184** | LAM |
ELMEC1.06 | 7 | ***6464** | GJM |
ELMEC1.23 | 8 | ***9525** | SCA |
ELMEC1.14 | 9 | ***8461** | LPO |
ELMEC1.12 | 10 | ***3569** | LFA |
ELMEC1.01 | 11 | ***3567** | AAP |
ELMEC1.19 | 12 | ***3319** | PMA |
ELMEC1.03 | 13 | ***8273** | CDJ |
ELMEC1.20 | 14 | ***3216** | PVD |
ELMEC1.09 | 15 | ***3264** | JMA |
RESERVAS | |||
ID | Nº DE ORDEN | DNI | INICIALES |
ELMEC1.22 | 16 | ***3243** | SPI |
ELMEC1.08 | 17 | ***3170** | HDJ |
ELMEC1.07 | 18 | ***2810** | FRJ |
ELMEC1.02 | 19 | ***9662** | BRL |
ELMEC1.18 | 20 | ***2829** | MRJ |
ELMEC1.04 | 21 | ***3088** | DBA |
En función de las bajas ocasionadas en las candidaturas titulares se procederá a la incorporación de las reservas por orden de puntuación.
Las candidaturas titulares deben asistir a la presentación el día 15/02/2022 a las 15:30 en Centro Nuevo de Formación Anidi (C/ Padre Fernando Trejo, 7. Dos Hermanas) con la documentación que telefónicamente indicaremos en cada caso a fin de comprobar que la persona candidata sigue cumpliendo los requisitos el día anterior al comienzo del itinerario.
LISTADO DEFINITIVO: Operaciones de fontanería y calefacción-climatización doméstica
Operaciones de fontanería y calefacción-climatización doméstica | |||
LISTADO DEFINITIVO. | |||
CANDIDATURAS TITULARES | |||
ID | Nº DE ORDEN | DNI | INICIALES |
FONTA1.12 | 1 | ***6103** | GMN |
FONTA1.03 | 2 | ***3315** | CBI |
FONTA1.25 | 3 | ***5669** | AFC |
FONTA1.02 | 4 | ***3315** | CBR |
FONTA1.16 | 5 | ***2988** | JOJ |
FONTA1.09 | 6 | ***3093** | GGM |
FONTA1.10 | 7 | ***6208** | GRF |
FONTA1.04 | 8 | ***3245** | DEM |
FONTA1.05 | 9 | ***8004** | DMJ |
FONTA1.11 | 10 | ***1599** | GGJ |
FONTA1.27 | 11 | ***8046** | MCJ |
FONTA1.06 | 12 | ***3447** | FSM |
FONTA1.01 | 13 | ***5001** | CSS |
FONTA1.29 | 14 | ***2852** | GBB |
FONTA1.30 | 15 | ***4258** | ASJ |
CANDIDATURAS RESERVAS | |||
ID | Nº DE ORDEN | DNI | INICIALES |
FONTA1.35 | 16 | ***3111** | FVE |
FONTA1.34 | 17 | ***2868** | RHJ |
FONTA1.38 | 18 | ***8030** | GDF |
FONTA1.31 | 19 | ***3527** | MDR |
FONTA1.33 | 20 | ***2805** | DQJ |
FONTA1.36 | 21 | ***8491** | CCA |
FONTA1.32 | 22 | ***3527** | DMM |
LISTADO DEFINITIVO: CONFECCIÓN Y PUBLICACIÓN DE PÁGINAS WEB
CONFECCIÓN Y PUBLICACIÓN DE PÁGINAS WEB | |||
LISTADO DEFINITIVO. | |||
CANDIDATURAS TITULARES | |||
ID | Nº DE ORDEN | DNI | INICIALES |
DIWEB1.21 | 1 | ***0704** | TRS |
DIWEB1.05 | 2 | ***0033** | DGM |
DIWEB1.14 | 3 | ***3701** | PHM |
DIWEB1.15 | 4 | ***8720** | PDE |
DIWEB1.04 | 5 | ***9452** | DCM |
DIWEB1.18 | 6 | ***3131** | RCM |
DIWEB1.03 | 7 | ***5625** | CBJ |
DIWEB1.11 | 8 | ***6625** | CCA |
DIWEB1.01 | 9 | ***8070** | APM |
DIWEB1.06 | 15 | ***2972** | FRR |
DIWEB1.23 | 10 | ***3745** | VVJ |
DIWEB1.22 | 11 | ***7779** | VFF |
DIWEB1.19 | 13 | ***2312** | RCF |
DIWEB1.07 | 14 | ***3170** | HDL |
DIWEB1.09 | 17 | ***6502** | MPJ |
RESERVAS | |||
ID | Nº DE ORDEN | DNI | INICIALES |
DIWEB1.13 | 18 | ***3172** | PAC |
LISTADO DEFINITIVO. CANDIDATURAS TITULARES: ITINERARIO ATENCIÓN SOCIOSANITARIA PERSONAS DEPENDIENTES EN INTITUCIONES SOCIALES.
ITINERARIO ATENCIÓN SOCIOSANITARIA PERSONAS DEPENDIENTES EN INTITUCIONES SOCIALES. | |||
LISTADO DEFINITIVO. CANDIDATURAS TITULARES | |||
ID | Nº DE ORDEN | DNI | INICIALES |
SOCIO.1.01 | 1 | ***6689** | NRL |
SOCIO.1.03 | 2 | ***3243** | CCD |
SOCIO.1.04 | 3 | ***8685** | CVA |
SOCIO.1.05 | 4 | ***8698** | CSM |
SOCIO.1.06 | 5 | ***6275** | DRA |
SOCIO.1.07 | 6 | ***6786** | JGM |
SOCIO.1.08 | 7 | ***3309** | CBS |
SOCIO.1.09 | 8 | ***3627** | RCS |
SOCIO.1.10 | 9 | ***3431** | JBV |
SOCIO.1.36 | 10 | ***6680** | GMM |
SOCIO.1.12 | 11 | ***6824** | SGM |
SOCIO.1.13 | 12 | ***3922** | BCI |
SOCIO.1.14 | 13 | ***4241** | MAP |
SOCIO.1.16 | 14 | ***1784** | LDS |
SOCIO.1.15 | 15 | ***3572** | ROY |
CANDIDATURAS RESERVAS | |||
ID | Nº DE ORDEN | DNI | INICIALES |
SOCIO.1.17 | 16 | ***3614** | FSP |
SOCIO.1.18 | 17 | ***1191** | MPM |
SOCIO.1.19 | 18 | ***5386** | LRM |
SOCIO.1.20 | 19 | ***7819** | GVS |
SOCIO.1.21 | 20 | ***8435** | INM |
SOCIO.1.22 | 21 | ***6085** | GJM |
SOCIO.1.33 | 22 | ***1678** | TRM |
SOCIO.1.23 | 23 | ***5386** | LRM |
SOCIO.1.24 | 24 | ***9138** | AGM |
SOCIO.1.25 | 25 | ***3564** | NGE |
SOCIO.1.26 | 26 | ***9692** | PCM |
SOCIO.1.27 | 27 | ***2641** | CGM |
SOCIO.1.37 | 28 | ***6009** | VVT |
SOCIO.1.28 | 29 | ***3785** | MAA |
SOCIO.1.29 | 30 | ***5571** | NRZ |
SOCIO.1.30 | 31 | ***5901** | MRM |
SOCIO.1.31 | 32 | ***3615** | SZP |
SOCIO.1.32 | 33 | ***3060** | CGS |
SOCIO.1.34 | 34 | ***1854** | JCA |
SOCIO.1.35 | 35 | ***2579** | CSY |
SOCIO.1.39 | 36 | ***8494** | GAJ |