ITINERARIO ATENCIÓN SOCIOSANITARIA PERSONAS DEPENDIENTES EN INTITUCIONES SOCIALES. | |||
LISTADO DEFINITIVO. CANDIDATURAS TITULARES | |||
ID | Nº DE ORDEN | DNI | INICIALES |
SOCIO.1.01 | 1 | ***6689** | NRL |
SOCIO.1.03 | 2 | ***3243** | CCD |
SOCIO.1.04 | 3 | ***8685** | CVA |
SOCIO.1.05 | 4 | ***8698** | CSM |
SOCIO.1.06 | 5 | ***6275** | DRA |
SOCIO.1.07 | 6 | ***6786** | JGM |
SOCIO.1.08 | 7 | ***3309** | CBS |
SOCIO.1.09 | 8 | ***3627** | RCS |
SOCIO.1.10 | 9 | ***3431** | JBV |
SOCIO.1.36 | 10 | ***6680** | GMM |
SOCIO.1.12 | 11 | ***6824** | SGM |
SOCIO.1.13 | 12 | ***3922** | BCI |
SOCIO.1.14 | 13 | ***4241** | MAP |
SOCIO.1.16 | 14 | ***1784** | LDS |
SOCIO.1.15 | 15 | ***3572** | ROY |
CANDIDATURAS RESERVAS | |||
ID | Nº DE ORDEN | DNI | INICIALES |
SOCIO.1.17 | 16 | ***3614** | FSP |
SOCIO.1.18 | 17 | ***1191** | MPM |
SOCIO.1.19 | 18 | ***5386** | LRM |
SOCIO.1.20 | 19 | ***7819** | GVS |
SOCIO.1.21 | 20 | ***8435** | INM |
SOCIO.1.22 | 21 | ***6085** | GJM |
SOCIO.1.33 | 22 | ***1678** | TRM |
SOCIO.1.23 | 23 | ***5386** | LRM |
SOCIO.1.24 | 24 | ***9138** | AGM |
SOCIO.1.25 | 25 | ***3564** | NGE |
SOCIO.1.26 | 26 | ***9692** | PCM |
SOCIO.1.27 | 27 | ***2641** | CGM |
SOCIO.1.37 | 28 | ***6009** | VVT |
SOCIO.1.28 | 29 | ***3785** | MAA |
SOCIO.1.29 | 30 | ***5571** | NRZ |
SOCIO.1.30 | 31 | ***5901** | MRM |
SOCIO.1.31 | 32 | ***3615** | SZP |
SOCIO.1.32 | 33 | ***3060** | CGS |
SOCIO.1.34 | 34 | ***1854** | JCA |
SOCIO.1.35 | 35 | ***2579** | CSY |
SOCIO.1.39 | 36 | ***8494** | GAJ |
LISTADO DEFINITIVO: ITINERARIO OPERACIONES AUXILIARES DE ALMACEN. Edición 1
LISTADO DEFINITIVO. ITINERARIO OPERACIONES AUXILIARES DE ALMACEN. Edición 1 | |||
CANDIDATURAS TITULARES | |||
ID | Nº DE ORDEN | DNI | INICIALES |
ALMAC1.44 | 1 | ***6800** | VPN |
ALMAC1.21 | 2 | ***8289** | FTJ |
ALMAC1.15 | 3 | ***4523** | JAC |
ALMAC1.06 | 4 | ***1039** | CLO |
ALMAC1.04 | 5 | ***9064** | ABA |
ALMAC1.41 | 6 | ***2893** | RHS |
ALMAC1.48 | 7 | ***3609** | LGP |
ALMAC1.24 | 8 | ***6490** | LBA |
ALMAC1.07 | 9 | ***3644** | CBA |
ALMAC1.33 | 10 | ***9492** | ORL |
ALMAC1.01 | 11 | ***4962** | ABA |
ALMAC1.34 | 12 | ***8800** | PPJ |
ALMAC1.10 | 13 | ***7819** | GVS |
ALMAC1.11 | 14 | ***1635** | GR |
ALMAC.1.49 | 15 | ***6598** | HSJ |
CANDIDATURAS RESERVAS | |||
ID | Nº DE ORDEN | DNI | INICIALES |
ALMAC1.09 | 16 | ***7911** | GLA |
ALMAC1.30 | 17 | ***6675** | MWS |
ALMAC1.20 | 18 | ***3451** | FAY |
ALMAC.1.52 | 19 | ***3813** | CAF |
ALMAC1.45 | 20 | ***5950** | VVC |
ALMAC1.27 | 21 | ***3785** | MAA |
ALMAC.1.50 | 22 | ***2743** | AMM |
ALMAC.1.51 | 23 | ***2694** | FCM |
ALMAC1.18 | 24 | ***6531** | CMA |
ALMAC1.29 | 25 | ***8005** | MGF |
ALMAC1.14 | 26 | ***3143** | JDD |
ALMAC1.22 | 27 | ***2843** | GMF |
ALMAC1.37 | 28 | ***9459** | POR |
ALMAC1.32 | 29 | ***5239** | OJJ |
ALMAC.1.36 | 30 | ***6563** | PPA |
ALMAC1.31 | 31 | ***2887** | MJS |
ALMAC1.17 | 32 | ***5625** | CBJ |
ALMAC1.43 | 33 | ***3228** | VMAI |
ALMAC1.26 | 34 | ***7066** | MA |
ALMAC1.25 | 35 | ***4322** | LMJ |
ALMAC1.39 | 36 | ***1561** | RGB |
ALMAC1.05 | 37 | ***9156** | BJ |
ALMAC1.13 | 38 | ***3615** | FSA |
LISTADO PROVISIONAL: Operaciones de fontanería y calefacción-climatización doméstica
Operaciones de fontanería y calefacción-climatización doméstica | |||
LISTADO PROVISIONAL. | |||
CANDIDATURAS TITULARES | |||
ID | Nº DE ORDEN | DNI | INICIALES |
FONTA1.22 | 1 | ***2859** | HMM |
FONTA1.12 | 2 | ***6103** | GMN |
FONTA1.08 | 3 | ***6627** | FMD |
FONTA1.23 | 4 | ***6394** | CVF |
FONTA1.03 | 5 | ***3315** | CBI |
FONTA1.25 | 6 | ***5669** | AFC |
FONTA1.07 | 7 | ***3215** | FCJ |
FONTA1.02 | 8 | ***3315** | CBR |
FONTA1.16 | 9 | ***2988** | JOJ |
FONTA1.09 | 10 | ***3093** | GGM |
FONTA1.10 | 11 | ***6208** | GRF |
FONTA1.04 | 12 | ***3245** | DEM |
FONTA1.19 | 13 | ***2837** | SRV |
FONTA1.14 | 14 | ***9297** | HJJ |
FONTA1.20 | 15 | ***2127** | LSS |
CANDIDATURAS RESERVAS | |||
ID | Nº DE ORDEN | DNI | INICIALES |
FONTA1.05 | 16 | ***8004** | DMJ |
FONTA1.26 | 17 | ***3847** | TLM |
FONTA1.17 | 18 | ***8441** | RGJ |
FONTA1.11 | 19 | ***1599** | GGJ |
FONTA1.21 | 20 | ***8953** | NGR |
FONTA1.24 | 21 | ***2539** | OJJ |
FONTA1.18 | 22 | ***9733** | SRM |
FONTA1.06 | 23 | ***3447** | FSM |
FONTA1.13 | 24 | ***9021** | HOJ |
FONTA1.15 | 25 | ***9363** | IRJ |
FONTA1.01 | 26 | ***5001** | CSS |
En función de las bajas ocasionadas en las candidaturas titulares se procederá a la incorporación de las reservas por orden de puntuación.
Las candidaturas titulares deben asistir a la presentación el día 20/01/2022 a las 9:00 en Centro Nuevo de Formación Anidi (C/ Padre Fernando Trejo, 7. Dos Hermanas) con la documentación que telefónicamente indicaremos en cada caso.
-Lugar de impartición del curso: (a partir de febrero). FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN Ctra. Isla Menor, Km. 382, 41700 Dos Hermanas (Sevilla) -Horario previsto de 9.00 a 14 00.
LISTADO PROVISIONAL: CONFECCIÓN Y PUBLICACIÓN DE PÁGINAS WEB
CONFECCIÓN Y PUBLICACIÓN DE PÁGINAS WEB | |||
LISTADO PROVISIONAL. | |||
CANDIDATURAS TITULARES | |||
ID | Nº DE ORDEN | DNI | INICIALES |
DIWEB1.02 | 1 | ***2585** | CGE |
DIWEB1.21 | 2 | ***0704** | TRS |
DIWEB1.05 | 3 | ***0033** | DGM |
DIWEB1.14 | 4 | ***3701** | PHM |
DIWEB1.15 | 5 | ***8720** | PDE |
DIWEB1.04 | 6 | ***9452** | DCM |
DIWEB1.18 | 7 | ***3131** | RCM |
DWEB1.03 | 8 | ***5625** | CBJ |
DIWEB1.11 | 9 | ***6625** | CCA |
DIWEB1.01 | 10 | ***8070** | APM |
DIWEB1.23 | 11 | ***3745** | VVJ |
DIWEB1.22 | 12 | ***7779** | VFF |
DIWEB1.10 | 13 | ***3004** | MMJ |
DIWEB1.08 | 14 | ***3186** | JPM |
DIWEB1.19 | 15 | ***2312** | RCF |
RESERVAS | |||
ID | Nº DE ORDEN | DNI | INICIALES |
DIWEB1.07 | 16 | ***3170** | HDL |
DIWEB1.16 | 17 | ***5018** | RBD |
DIWEB1.20 | 18 | ***3243** | SPI |
DIWEB1.06 | 19 | ***2972** | FRR |
DIWEB1.12 | 20 | ***2129** | NGR |
DIWEB1.09 | 21 | ***6502** | MPJ |
DIWEB1.13 | 22 | ***3172** | PAC |
En función de las bajas ocasionadas en las candidaturas titulares se procederá a la incorporación de las reservas por orden de puntuación. Se mantiene abierto el proceso selección para nuevas candidaturas reservas con objeto de contar con ellas en caso necesario.
Las candidaturas titulares deben asistir a la presentación el día 19/01/2022 a las 9:00 en Centro Nuevo de Formación Anidi (C/ Padre Fernando Trejo, 7. Dos Hermanas) con la documentación que telefónicamente indicaremos en cada caso.
LISTADO PROVISIONAL. CANDIDATURAS TITULARES: ITINERARIO ATENCIÓN SOCIOSANITARIA PERSONAS DEPENDIENTES EN INTITUCIONES SOCIALES.
ITINERARIO ATENCIÓN SOCIOSANITARIA PERSONAS DEPENDIENTES EN INTITUCIONES SOCIALES. | |||
LISTADO PROVISIONAL. CANDIDATURAS TITULARES | |||
ID | Nº DE ORDEN | DNI | INICIALES |
SOCIO.1.01 | 1 | ***6689** | NRL |
SOCIO.1.02 | 2 | ***7109** | BLP |
SOCIO.1.03 | 3 | ***3243** | CCD |
SOCIO.1.04 | 4 | ***8685** | CVA |
SOCIO.1.05 | 5 | ***8698** | CSM |
SOCIO.1.06 | 6 | ***6275** | DRA |
SOCIO.1.07 | 7 | ***6786** | JGM |
SOCIO.1.08 | 8 | ***3309** | CBS |
SOCIO.1.09 | 9 | ***3627** | RCS |
SOCIO.1.10 | 10 | ***3431** | JBV |
SOCIO.1.11 | 11 | ***3496** | PLA |
SOCIO.1.36 | 12 | ***6680** | GMM |
SOCIO.1.12 | 13 | ***6824** | SGM |
SOCIO.1.13 | 13 | ***3922** | BCI |
SOCIO.1.14 | 15 | ***4241** | MAP |
CANDIDATURAS RESERVAS | |||
ID | Nº DE ORDEN | DNI | INICIALES |
SOCIO.1.16 | 16 | ***1784** | LDS |
SOCIO.1.15 | 17 | ***3572** | ROY |
SOCIO.1.17 | 18 | ***3614** | FSP |
SOCIO.1.18 | 19 | ***1191** | MPM |
SOCIO.1.19 | 20 | ***5386** | LRM |
SOCIO.1.20 | 21 | ***7819** | GVS |
SOCIO.1.21 | 22 | ***8435** | INM |
SOCIO.1.22 | 23 | ***6085** | GJM |
SOCIO.1.33 | 24 | ***1678** | TRM |
SOCIO.1.23 | 25 | ***5386** | LRM |
SOCIO.1.24 | 26 | ***9138** | AGM |
SOCIO.1.25 | 27 | ***3564** | NGE |
SOCIO.1.26 | 28 | ***9692** | PCM |
SOCIO.1.27 | 29 | ***2641** | CGM |
SOCIO.1.37 | 30 | ***6009** | VVT |
SOCIO.1.28 | 31 | ***3785** | MAA |
SOCIO.1.29 | 32 | ***5571** | NRZ |
SOCIO.1.30 | 33 | ***5901** | MRM |
SOCIO.1.31 | 34 | ***3615** | SZP |
SOCIO.1.32 | 35 | ***3060** | CGS |
SOCIO.1.34 | 36 | ***1854** | JCA |
SOCIO.1.35 | 37 | ***2579** | CSY |
SOCIO.1.39 | 38 | ***8494** | GAJ |
En función de las bajas ocasionadas en las candidaturas titulares se procederá a la incorporación de las reservas por orden de puntuación. -Las candidaturas titulares deben asistir a la presentación martes 18 de enero 2022 a las 9:00 en Centro Nuevo de Formación Anidi (C/ Padre Fernando Trejo, 7. Dos Hermanas). A fin de comprobar que cumplen los requisitos el día anterior al comienzo del curso deberán aportar la documentación que telefónicamente indicaremos en cada caso.
–Lugar de impartición del curso: (a partir de febrero). FUNDACIÓN SSG C/ Pié Solo Dos, Nº 2. 41500 – Alcalá de Guadaira (SEVILLA)
-Horario previsto de 9.00 a 14 00.