LISTADO PROVISIONAL. ITINERARIO ACTIVIDADES GESTIÓN ADMINISTRATIVA. Edición 2 |
||||||
TITULARES |
||||||
ID | Nº DE ORDEN | DNI | INICIALES | |||
ACGEA2.05 | 1 | ***3471** | COMJ | |||
ACGEA2.22 | 2 | ***2463** | LOE | |||
ACGEA2.32 | 3 | ***2583** | RSMD | |||
ACGEA2.06 | 4 | ***8563** | CGCC | |||
ACGEA2.40 | 5 | ***5705** | VGL | |||
ACGEA2.18 | 6 | ***6405** | HPMY | |||
ACGEA2.25 | 7 | ***5895** | MSR | |||
ACGEA2.01 | 8 | ***6189** | AVMJ | |||
ACGEA2.38 | 9 | ***0108** | SBM | |||
ACGEA2.29 | 10 | ***0033** | PGG | |||
ACGEA2.20 | 11 | ***8216** | JGMD | |||
ACGEA2.14 | 12 | ***5843** | FLER | |||
ACGEA2.16 | 13 | ***4856** | GEMC | |||
ACGEA2.07 | 14 | ***2765** | CSÁF | |||
ACGEA2.31 | 15 | ***3554** | PMMC | |||
RESERVAS |
||||||
ID | Nº DE ORDEN | DNI | INICIALES | |||
ACGEA2.08 | 17 | ***3622** | CTMI | |||
ACGEA2.23 | 18 | ***0525** | LPME | |||
ACGEA2.35 | 19 | ***3678** | RGL | |||
ACGEA2.19 | 20 | ***5133** | HVS | |||
ACGEA2.13 | 21 | ***2326** | DMME | |||
ACGEA2.10 | 22 | ***8242** | CRC | |||
ACGEA2.15 | 23 | ***2545** | FMM | |||
ACGEA2.24 | 23 | ***1776** | LRI | |||
ACGEA2.33 | 25 | ***2590** | RBO | |||
ACGEA2.36 | 26 | ***2030** | SPC | |||
ACGEA2.21 | 27 | ***3733** | JRS | |||
ACGEA2.30 | 28 | ***2664** | PBC | |||
ACGEA2.39 | 29 | ***9328** | TFRM | |||
ACGEA2.12 | 30 | ***8473** | CE | |||
ACGEA2.28 | 31 | ***6219** | ODE | |||
ACGEA2.02 | 32 | ***5876** | ÁMM | |||
ACGEA2.26 | 33 | ***5649** | MSE | |||
ACGEA2.27 | 34 | ***3244** | MMJC | |||
*En función de las bajas ocasionadas en las candidaturas titulares se procederá a la incorporación de las reservas por orden de puntuación. | ||||||
– Las candidaturas titulares deberán enviar por correo electrónico el informe de periodos de inscripción y demanda de empleo actualizada a fecha 17 de noviembre 2020 a la siguiente dirección de correo electrónico etarrasa@doshermanas.es a fin de comprobar que continúan cumpliendo los requisitos el día anterior al inicio del itinerario. | ||||||
– Fecha prevista de inicio de curso: 18 de noviembre 2020.
– Horario por determinar. |
LISTADO PROVISIONAL EDICION 2 Itinerario de prácticas profesionales Jóvenes menores 30 no atendidos POEJ
LISTADO PROVISIONAL EDICION 2 Itinerario de prácticas profesionales Jóvenes menores 30 no atendidos POEJ
|
|||||||||||||||||||||
TITULARES |
|||||||||||||||||||||
ID | Nº DE ORDEN | DNI | INICIALES | ||||||||||||||||||
PRACT.2.01 | 1 | ***3628** | DGC | ||||||||||||||||||
PRACT.2.03 | 2 | ***3418** | RKA | ||||||||||||||||||
PRACT.2.04 | 3 | ***2958** | CMA | ||||||||||||||||||
PRACT.2.05 | 4 | ***4817** | OBR | ||||||||||||||||||
PRACT.2.06 | 5 | ***2974** | CGP | ||||||||||||||||||
PRACT.2.07 | 6 | ***3561** | PBA | ||||||||||||||||||
PRACT.2.08 | 7 | ***9139** | OPC | ||||||||||||||||||
PRACT.2.09 | 8 | ***9440** | HPA | ||||||||||||||||||
PRACT.2.10 | 9 | ***3555** | PJA | ||||||||||||||||||
PRACT.2.12 | 10 | ***4823** | CMA | ||||||||||||||||||
PRACT.2.14 | 11 | ***2993** | MML | ||||||||||||||||||
PRACT.2.16 | 12 | ***9257** | GRN | ||||||||||||||||||
PRACT.2.17 | 13 | ***3423** | RCS | ||||||||||||||||||
PRACT.2.19 | 14 | ***6707** | RGMJ | ||||||||||||||||||
PRACT.2.21 | 15 | ***9414** | RKA | ||||||||||||||||||
ID | Nº DE ORDEN | DNI | INICIALES | ||||||||||||||||||
PRACT.2.22 | 16 | ***2550** | PSL | ||||||||||||||||||
PRACT.2.23 | 17 | ***6490** | RMA | ||||||||||||||||||
PRACT.2.24 | 18 | ***6584** | RFA | ||||||||||||||||||
PRACT.2.25 | 19 | ***3834** | MVP | ||||||||||||||||||
PRACT.2.26 | 20 | ***9279** | TVIM | ||||||||||||||||||
En función de las bajas ocasionadas en las candidaturas titulares se procederá a la incorporación de las reservas por orden de puntuación.
Las candidaturas titulares tendrán que presentar a día anterior de comienzo de curso el informe de las actuaciones recibidas dentro del sistema de garantía juvenil y demanda de empleo.
Fecha prevista de inicio de curso: Por determinar.
LISTADO PROVISIONAL EDICION 1 Itinerario de prácticas profesionales Personas desempleadas de larga duración
LISTADO PROVISIONAL EDICION 1 Itinerario de prácticas profesionales Personas desempleadas de larga duración |
|||
TITULARES |
|||
ID | Nº DE ORDEN | DNI | INICIALES |
PRACT.1.01 | 1 | ***6594** | VDC |
PRACT.1.02 | 2 | ***3129** | RGC |
PRACT.1.03 | 3 | ***7864** | SMF |
PRACT.1.04 | 4 | ***1563** | RSAM |
PRACT.1.05 | 5 | ***9619** | REMA |
PRACT.1.06 | 6 | ***7791** | RFAM |
PRACT.1.07 | 7 | ***1203** | SRF |
PRACT.1.08 | 8 | ***6085** | GJMJ |
PRACT.1.09 | 9 | ***3750** | CMRC |
PRACT.1.11 | 10 | ***3384** | MLI |
PRACT.1.12 | 11 | ***4487** | GGS |
PRACT.1.14 | 12 | ***1437** | SVG |
PRACT.1.15 | 13 | ***8023** | JMB |
PRACT.1.17 | 14 | ***5518** | IDV |
PRACT.1.18 | 15 | ***9507** | ALB |
RESERVAS |
|||
ID | Nº DE ORDEN | DNI | INICIALES |
PRACT.1.19 | 19 | ***2642** | JML |
PRACT.1.20 | 20 | ***8429** | DPAM |
*En función a las bajas ocasionadas en las candidaturas titulares se procederá a la incorporación de las reservas por orden de puntuación.
Las candidaturas titulares tendrán que presentar a día anterior de comienzo de curso el informe de periodo de inscripción actualizado y la demanda de empleo.
FECHA PREVISTA DE INICIO DE CURSO: Por determinar.
LISTADO DEFINITIVO ITINERARIO OPERACIONES AUXILIARES SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES. EDICIÓN II
LISTADO DEFINITIVO
ITINERARIO OPERACIONES AUXILIARES SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES. EDICIÓN II |
|||
TITULARES | |||
ID | Nº DE ORDEN | DNI | INICIALES |
OPASA.2.10 | 1 | ***3076** | MRAR |
OPASA.2.15 | 2 | ***5274** | RGJ |
OPASA.2.07 | 3 | ***6854** | CCM |
OPASA.2.08 | 4 | ***2787** | MMI |
OPASA.2.17 | 5 | ***4744** | ZGM |
OPASA.2.01 | 6 | ***3565** | OCMÁ |
OPASA.2.22 | 7 | ***6818** | ECA |
OPASA.2.20 | 8 | ***8756** | PSM |
OPASA.2.18 | 9 | ***3102** | IDMM |
OPASA.2.11 | 10 | ***3029** | TCMR |
OPASA.2.13 | 11 | ***7777** | VFM |
OPASA.2.05 | 12 | ***1938** | CMC |
OPASA.2.04 | 13 | ***2439** | SDMS |
OPASA.2.25 | 14 | ***7116** | RMA |
OPASA.2.24 | 15 | ***0757** | GÁAM |
RESERVAS | |||
ID | Nº DE ORDEN | DNI | INICIALES |
OPASA.2.23 | 16 | ***8242** | CRC |
LISTADO DEFINITIVO COMMUNITY MANAGER
LISTADO DEFINITIVO COMMUNITY MANAGER | |||
TITULARES | |||
ID | Nº DE ORDEN | DNI | INICIALES |
COMAN1.11 | 1 | ***0094** | RCR |
COMAN1.45 | 2 | ***3192** | LGR |
COMAN1.22 | 3 | ***9174** | RCMJ |
COMAN1.25 | 4 | ***3046** | DGJ |
COMAN1.16 | 5 | ***3179** | BCM |
COMAN1.43 | 6 | ***3440** | MPFJ |
COMAN1.04 | 7 | ***2059** | LOS |
COMAN1.33 | 8 | ***9347** | JRA |
COMAN1.44 | 9 | ***9347** | MPF |
COMAN1.50 | 10 | ***2489** | RGP |
COMAN1.15 | 11 | ***6538** | VRMB |
COMAN1.21 | 12 | ***3103** | LRJM |
COMAN1.23 | 13 | ***3180** | JVP |
COMAN1.39 | 14 | ***1644** | VOF |
COMAN1.37 | 15 | ***3352** | MRA |
RESERVAS | |||
ID | Nº DE ORDEN | DNI | INICIALES |
COMAN1.12 | 16 | ***3204** | DLÁ |
COMAN1.18 | 17 | ***3183** | CRJ |
COMAN1.13 | 18 | ***9090** | HRL |
COMAN1.36 | 19 | ***6558** | MDA |
COMAN1.19 | 20 | ***9480** | CDJM |
COMAN1.20 | 21 | ***6648** | VGCM |
COMAN1.17 | 22 | ***6838** | OMCM |
COMAN1.49 | 23 | ***6749** | DLFGD |