ITINERARIO: OPERACIONES AUXILIARES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES. Edición 3 | |||
LISTADO DEFINITIVO | |||
TITULARES | |||
ID | Nº DE ORDEN | DNI | INICIALES |
OPASA3.27 | 1 | ***6994** | SFR |
OPASA3.19 | 2 | ***7602** | DRM |
OPASA3.03 | 3 | ***0547** | DGC |
OPASA3.12 | 4 | ***0292** | MPR |
OPASA3.18 | 5 | ***7706** | QJM |
OPASA3.14 | 6 | ***7802** | PMPM |
OPASA3.04 | 7 | ***8493** | GTS |
OPASA3.11 | 8 | ***8112** | MSM |
OPASA3.06 | 9 | ***9181** | GDVM |
OPASA3.17 | 10 | ***9177** | VG |
OPASA3.23 | 11 | ***7543** | CDLM |
OPASA3.07 | 12 | ***0297** | GSE |
OPASA3.20 | 13 | ***2564** | MLF |
OPASA3.09 | 14 | ***9341** | JDA |
OPASA3.08 | 15 | ***7749** | LSY |
LISTADO DEFINITIVO: OPERACIONES DE GRABACION Y TRATAMIENTO DE DATOS Y DOCUMENTOS
ITINERARIO: OPERACIONES DE GRABACION Y TRATAMIENTO DE DATOS Y DOCUMENTOS | |||
LISTADO DEFINITIVO | |||
CANDIDATURAS TITULARES | |||
ID | Nº DE ORDEN | DNI | INICIALES |
GRABA1.09 | 1 | ***3348** | PJM |
GRABA1.10 | 2 | ***6172** | VLM |
GRABA1.21 | 3 | ***1909** | BGM |
GRABA1.07 | 4 | ***3329** | MEF |
GRABA1.18 | 5 | ***2347** | GRC |
GRABA1.11 | 6 | ***2754** | SNJ |
GRABA1.17 | 7 | ***6705** | GRA |
GRABA1.19 | 8 | ***7359** | GHM |
GRABA1.03 | 9 | ***4069** | GAS |
GRABA1.22 | 10 | ***4677** | AHA |
GRABA1.14 | 11 | ***3657** | MGM |
GRABA1.12 | 12 | ***9310** | RFC |
GRABA1.13 | 13 | ***6366** | RGC |
GRABA1.24 | 14 | ***3389** | MMJ |
GRABA1.25 | 15 | ***7634** | GCR |
LISTADO PROVISIONAL: GESTIÓN Y CONTROL DEL APROVISIONAMIENTO. Edición 2
ITINERARIO: GESTION Y CONTROL DEL APROVISIONAMIENTO. Edición 2 | ||||
LISTADO PROVISIONAL. | ||||
CANDIDATURAS TITULARES | ||||
APROV2.12 | 1 | ***9727** | LRM | |
APROV2.17 | 2 | ***2014** | RHM | |
APROV2.11 | 3 | ***5660** | JGE | |
APROV2.01 | 4 | ***3129** | QCS | |
APROV2.04 | 5 | ***7635** | BJR | |
APROV2.02 | 6 | ***3107** | BSF | |
APROV2.09 | 7 | ***5534** | LLP | |
APROV2.10 | 8 | ***2132** | APJ | |
APROV2.15 | 9 | ***1063** | RSM | |
APROV2.05 | 10 | ***1354** | FOP | |
APROV2.03 | 11 | ***3619** | BGM | |
APROV2.13 | 12 | ***3150** | MFA | |
APROV2.07 | 13 | ***4894** | CLM | |
APROV2.08 | 14 | ***6240** | PRJ | |
APROV2.18 | 15 | ***4378** | LAJ | |
CANDIDATURAS RESERVAS | ||||
ID | Nº DE ORDEN | DNI | INICIALES | |
APROV2.20 | 16 | ***2839** | RFA | |
APROV2.14 | 17 | ***3602** | MSA | |
APROV2.16 | 18 | ***0219** | GOM | |
APROV2.06 | 19 | ***2812** | DDC |
En función de las bajas ocasionadas en las candidaturas titulares se procederá a la incorporación de las reservas por orden de puntuación. Se mantiene abierto el proceso selección para nuevas candidaturas reservas con objeto de contar con ellas en caso necesario.
Las candidaturas titulares deben asistir a la presentación el día 19/10/2022 a las 8:30 en Centro Nuevo de Formación Anidi (C/ Padre Fernando Trejo, 7. Dos Hermanas) con la documentación que telefónicamente indicaremos en cada caso.
LISTADO PROVISIONAL: CONDUCCION DE VEHÍCULOS PESADOS DE TRASPORTE DE MERCANCIAS POR CARRETERA. Edición 3
ITINERARIO: CONDUCCION DE VEHÍCULOS PESADOS DE TRASPORTE DE MERCANCIAS POR CARRETERA. Edición 3 | |||
LISTADO PROVISIONAL. | |||
CANDIDATURAS TITULARES | |||
ID | Nº DE ORDEN | DNI | INICIALES |
CONDU3.14 | 1 | ***1968** | MLI |
CONDU3.18 | 2 | ***5614** | JGM |
CONDU3.07 | 3 | ***2524** | CCT |
CONDU3.16 | 4 | ***3997** | GAA |
CONDU3.15 | 5 | ***3391** | JPC |
CONDU3.24 | 6 | ***0289** | VBM |
CONDU3.08 | 7 | ***9816** | BGC |
CONDU3.09 | 8 | ***6204** | JMM |
CONDU3.01 | 9 | ***1790** | MSA |
CONDU3.13 | 10 | ***4085** | PJJ |
CONDU3.04 | 11 | ***9393** | AD |
CONDU3.19 | 12 | ***6664** | FAT |
CONDU3.03 | 13 | ***0518** | SAS |
CONDU3.05 | 14 | ***6882** | PFE |
CONDU 3.02 | 15 | ***2507** | GMF |
CANDIDATURAS RESERVAS | |||
ID | Nº DE ORDEN | DNI | INICIALES |
CONDU3.20 | 16 | ***4940** | MCD |
CONDU3.10 | 17 | ***6477** | GLF |
CONDU3.22 | 18 | ***4329** | RGA |
CONDU3.12 | 19 | ***3274** | PGJ |
CONDU3.06 | 20 | ***3459** | PJF |
En función de las bajas ocasionadas en las candidaturas titulares se procederá a la incorporación de las reservas por orden de puntuación. No pudiendo incorporarse ningún candidato/a una vez superado el 10% del itinerario formativo. Las candidaturas titulares deben asistir a la presentación el día 11/10/2022 a las 10:00 en Centro Nuevo de Formación Anidi (C/ Padre Fernando Trejo, 7. Dos Hermanas) con la documentación que telefónicamente indicaremos en cada caso a fin de comprobar que la persona candidata sigue cumpliendo los requisitos el día anterior al comienzo del itinerario.
LISTADO DEFINITIVO: Actividades auxiliares de comercio – IV
ACTIVIDADES AUXILIARES DE COMERCIO. Edición 4 | |||
LISTADO DEFINITIVO | |||
CANDIDATURAS TITTULARES | |||
ID | Nº DE ORDEN | DNI | INICIALES |
ACOME4.27 | 1 | ***3299** | GAI |
ACOME4.22 | 2 | ***2979** | PJM |
ACOME4.25 | 3 | ***6956** | PPA |
ACOME4.03 | 4 | ***1337** | FDJ |
ACOME4,24 | 5 | ***2955** | RJI |
ACOME4.20 | 6 | ***8946** | RSF |
ACOME4.19 | 7 | ***0498** | JLA |
ACOME4.06 | 8 | ***2690** | ARM |
ACOME4.01 | 9 | ***7702** | PWY |
ACOME4.02 | 10 | ***8031** | FAJ |
ACOME4.08 | 11 | ***6513** | GRA |
ACOME4.21 | 12 | ***2784** | GGA |
ACOME4.12 | 13 | ***2085** | PRY |
ACOME4.29 | 14 | ***8978** | CVJ |
ACOME4.04 | 15 | ***5213** | MZM |
CANDIDATURAS RESERVAS | |||
ID | Nº DE ORDEN | DNI | INICIALES |
ACOME4.28 | 16 | ***5277** | AMJ |