Listado definitivo 2. Itinerario: Gestión Comercial de Ventas | |||
TITULARES | |||
ID | Nº DE ORDEN | DNI | INICIALES |
GESCO.1.03 | 1 | ***8794** | CRC |
GESCO.1.02 | 2 | ***6806** | DRJA |
GESCO.1.06 | 3 | ***9427** | MFMC |
GESCO.1.19 | 4 | ***8612** | OGC |
GESCO.1.08 | 5 | ***8303** | LLLÁ |
GESCO.1.07 | 6 | ***9472** | CVJM |
GESCO.1.09 | 7 | ***2976** | HRM |
GESCO.1.11 | 8 | ***3567** | DLR |
GESCO.1.14 | 9 | ***3160** | SGJJ |
GESCO.1.15 | 10 | ***0653** | CLM |
GESCO.1.16 | 11 | ***3340** | MRA |
GESCO.1.21 | 12 | ***9209** | SRE |
GESCO.1.13 | 13 | ***2895** | FLV |
GESCO.1.22 | 14 | ***3612** | DEMA |
GESCO.1.23 | 15 | ***2896** | GDA |
RESERVAS | |||
ID | N.º DE ORDEN | DNI | INICIALES |
GESCO.1.56 | 16 | ***8981** | PTJM |
Listado definitivo. Itinerario: Gestión Comercial de Ventas
Listado definitivo. Itinerario: Gestión Comercial de Ventas | |||
TITULARES |
|||
ID | Nº DE ORDEN | DNI | INICIALES |
GESCO.1.03 | 1 | ***8794** | CRC |
GESCO.1.02 | 2 | ***6806** | DRJA |
GESCO.1.06 | 3 | ***9427** | MFMC |
GESCO.1.19 | 4 | ***8612** | OGC |
GESCO.1.08 | 5 | ***8303** | LLLÁ |
GESCO.1.07 | 6 | ***9472** | CVJM |
GESCO.1.18 | 7 | ***6449** | VMC |
GESCO.1.09 | 8 | ***2976** | HRM |
GESCO.1.11 | 9 | ***3567** | DLR |
GESCO.1.14 | 10 | ***3160** | SGJJ |
GESCO.1.15 | 11 | ***0653** | CLM |
GESCO.1.16 | 12 | ***3340** | MRA |
GESCO.1.21 | 13 | ***9209** | SRE |
GESCO.1.13 | 14 | ***2895** | FLV |
Continúa abierto el proceso de inscripción a considerar en caso de producirse alguna baja de las candidaturas titulares durante el primer 10% del itinerario.
Lugar de impartición en Urbanización Tixe Polígono La Isla c/ Hornos, nº 2. Horario de 9.00 a 14.00
LISTADO DEFINITIVO ITINERARIO ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA. Edición
LISTADO DEFINITIVO ITINERARIO ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA. Edición 3
NIVEL 2: ESO o equivalente – COLECTIVO PERSONAS DESEMPLEADAS DE LARGA DURACIÓN |
|||
TITULARES | |||
ID | Nº DE ORDEN | DNI | INICIALES |
ACGEA3.13 | 1 | ***7646** | VIAM |
ACGEA3.21 | 2 | ***3266** | MRA |
ACGEA3.11 | 3 | ***9911** | GCR |
ACGEA3.27 | 4 | ***9264** | TCB |
ACGEA3.30 | 5 | ***3924** | BVMA |
ACGEA3.26 | 6 | ***5133** | HVS |
ACGEA3.18 | 7 | ***2326** | DMME |
ACGEA3.05 | 8 | ***2545** | FMM |
ACGEA3.09 | 9 | ***5672** | GVS |
ACGEA3.02 | 10 | ***4555** | PVS |
ACGEA3.23 | 11 | ***2030** | SPC |
ACGEA3.16 | 12 | ***1771** | RAL |
ACGEA3.15 | 13 | ***3440** | RFN |
ACGEA3.22 | 14 | ***8805** | RAM |
ACGEA3.24 | 15 | ***9328** | TFRM |
RESERVAS | |||
ID | Nº DE ORDEN | DNI | INICIALES |
ACGEA3.08 | 19 | ***9953** | SDSG |
ACGEA3.19 | 20 | ***5649** | MSE |
ACGEA3.31 | 21 | ***2631** | SME |
ACGEA3.25 | 22 | ***3244** | MMJC |
LISTADO DEFINITIVO OPERACIONES AUXILIARES DE MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS NIVEL 1: Sin Requisito Académico – COLECTIVO MENORES DE 30 NO POEJ
OPERACIONES AUXILIARES DE MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS
NIVEL 1: Sin Requisito Académico – COLECTIVO MENORES DE 30 NO POEJ |
|||
TITTULARES | |||
ID | Nº DE ORDEN | DNI | INICIALES |
MONIN1.09 | 1 | ***2264** | RCR |
MONIN1.10 | 2 | ***3678** | RGL |
MONIN1.07 | 3 | ***3591** | SLC |
MONIN1.04 | 4 | ***6886** | GMM |
MONIN1.02 | 5 | ***3549** | TRM |
MONIN1.03 | 6 | ***8122** | TVA |
MONIN1.15 | 7 | ***6604** | CGL |
MONIN1.13 | 8 | ***3144** | GDE |
MONIN1.14 | 9 | ***1432** | CNWA |
MONIN1.11 | 10 | ***9395** | SLC |
MONIN1.12 | 11 | ***2841** | PMD |
MONIN1.20 | 12 | ***6337** | CGA |
MONIN1.08 | 13 | ***0249** | APÁ |
MONIN1.16 | 14 | ***3114** | MEK |
MONIN1.19 | 15 | ***2258** | MOT |
LISTADO DEFINITIVO DE PEQCO
TITULARES | |||
ID | Nº DE ORDEN | DNI | INICIALES |
PEQCO.1.21 | 1 | ***9676** | GRG |
PEQCO.1.15 | 2 | ***2722** | DCY |
PEQCO.1.9 | 3 | ***3761** | MMB |
PEQCO.1.4 | 4 | ***3246** | AMA |
PEQCO.1.13 | 5 | ***0051** | CMMJ |
PEQCO.1.5 | 6 | ***6260** | CBM |
PEQCO.1.20 | 7 | ***8662** | SLR |
PEQCO.1.17 | 9 | ***6702** | CCAJ |
PEQCO.1.14 | 10 | ***2874** | PRA |
PEQCO.1.6 | 11 | ***7856** | CCCJ |
PEQCO.1.19 | 12 | ***1776** | LRI |
PEQCO.1.12 | 13 | ***2941** | CNC |
PEQCO.1.7 | 14 | ***3849** | QDI |
PEQCO.1.16 | 15 | ***3558** | NLFJ |
PEQCO.1.8 | 16 | ***7513** | VMJ |
RESERVAS | |||
ID | Nº DE ORDEN | DNI | INICIALES |
PEQCO.1.3 | 17 | ***6858** | CLP |
PEQCO.1.2 | 18 | ***9410** | BGD |
PEQCO.1.11 | 19 | ***3131** | RCM |
PEQCO.1.18 | 20 | ***2793** | POJ |
PEQCO.1.10 | 21 | ***0249** | APD |