LISTADO DEFINITIVO EDICION 2 Itinerario de prácticas profesionales Jóvenes menores 30 no atendidos POEJ
|
|||
TITULARES |
|||
ID | Nº DE ORDEN | DNI | INICIALES |
PRACT.2.01 | 1 | ***3628** | DGC |
PRACT.2.03 | 2 | ***3418** | RKA |
PRACT.2.04 | 3 | ***2958** | CMA |
PRACT.2.05 | 4 | ***4817** | OBR |
PRACT.2.06 | 5 | ***2974** | CGP |
PRACT.2.07 | 6 | ***3561** | PBA |
PRACT.2.10 | 7 | ***3555** | PJA |
PRACT.2.12 | 8 | ***4823** | CMA |
PRACT.2.14 | 9 | ***2993** | MML |
PRACT.2.16 | 10 | ***9257** | GRN |
PRACT.2.17 | 11 | ***3423** | RCS |
PRACT.2.19 | 12 | ***6707** | RGMJ |
PRACT.2.23 | 13 | ***6490** | RMA |
LISTADO DEFINITIVO. Curso Actividades Auxiliares de Jardinería (Ed. 2)
LISTADO DEFINITIVO.
Curso Actividades Auxiliares de Jardinería (Ed. 2) |
|||
TITULARES | |||
ID | Nº DE ORDEN | DNI | INICIALES |
AJARD2.27 | 1 | ***5997** | AAIC |
AJARD2.20 | 2 | ***6831** | VSJL |
AJARD2.17 | 3 | ***3266** | MRP |
AJARD2.41 | 4 | ***0996** | RGJM |
AJARD2.08 | 5 | ***4999** | SMMC |
AJARD2.28 | 6 | ***6811** | PAJ |
AJARD2.03 | 7 | ***5713** | MFS |
AJARD2.04 | 8 | ***3003** | JME |
AJARD2.36 | 9 | ***6118** | MLV |
AJARD2.24 | 10 | ***3238** | MDCJ |
AJARD2.16 | 11 | ***3367** | MRMJ |
AJARD2.05 | 12 | ***8636** | RDJ |
AJARD2.45 | 13 | ***2044** | CNI |
AJARD2.39 | 14 | ***6498** | CAJ |
AJARD2.14 | 15 | ***2762** | JCC |
RESERVAS | |||
ID | Nº DE ORDEN | DNI | INICIALES |
AJARD2.32 | 18 | ***9342** | CHA |
AJARD2.09 | 19 | ***3353** | RGD |
AJARD2.35 | 20 | ***6483** | CDM |
AJARD2.38 | 21 | ***8502** | HHMM |
AJARD2.34 | 22 | ***9046** | HSA |
AJARD2.26 | 23 | ***2539** | OJL |
AJARD2.31 | 24 | ***5852** | JHU |
AJARD2.43 | 25 | ***6483** | CDP |
LISTADO DEFINITIVO: PROMOCION TURISTICA Y ATENCION AL VISITANTE
LISTADO DEFINITIVO: PROMOCION TURISTICA Y ATENCION AL VISITANTE | |||
ID | ORDEN | DNI | INICIALES |
PROTU.1.02 | 1 | ***6812** | FFN |
PROTU.1.11 | 2 | ***9243** | AGR |
PROTU.1.10 | 3 | ***3228** | NRC |
PROTU.1.09 | 4 | ***2924** | PPA |
PROTU.1.04 | 5 | ***3165** | VAC |
PROTU.1.06 | 6 | ***9706** | GNE |
PROTU.1.07 | 7 | ***8213** | RLC |
PROTU.1.08 | 8 | ***8922** | CCM |
PROTU.1.01 | 9 | ***6085** | AME |
PROTU.1.13 | 10 | ***6579** | MRS |
PROTU.1.12 | 11 | ***8238** | APE |
PROTU.1.05 | 12 | ***6667** | PHS |
LISTADO DEFINITIVO. DINAMIZACIÓN COMUNITARIA
LISTADO DEFINITIVO. DINAMIZACIÓN COMUNITARIA
|
||||
ID | ORDEN | DNI | INICIALES | |
DICOM.1.21 | 1 | ***5801** | MMI | |
DICOM.1.10 | 2 | ***5603** | GVM | |
DICOM.1.01 | 3 | ***5456** | DCR | |
DICOM.1.04 | 4 | ***9052** | MNM | |
DICOM.1.13 | 5 | ***4232** | HPC | |
DICOM.1.18 | 6 | ***1619** | BLR | |
DICOM.1.17 | 7 | ***9264** | MPA | |
DICOM.1.19 | 8 | ***3402** | MLA | |
DICOM.1.07 | 9 | ***6142** | RAS | |
DICOM.1.03 | 10 | ***7323** | LSC | |
DICOM.1.06 | 11 | ***3117** | PPC |
FECHA DE INICIO DEL ITINERARIO “DINAMIZACIÓN COMUNITARIA”: 25/10/2019
Se publicó el listado provisional de candidaturas para este itinerario. Al comprobarse que todas las candidaturas del listado provisional no cumplían requisitos de acceso, se procede a entrevistar nuevas candidaturas. Esta es la razón por la que en el listado definitivo aparecen personas no habían sido incluidas en el listado provisional.
Los/as candidatos/as han acreditado situación de demandante de empleo de larga duración presentando la demanda de empleo actualizada e informe de periodos de inscripción actualizada a fecha 24/10/2019.
Y dado que para este itinerario no se han cubierto la totalidad de las plazas disponibles se mantiene abierto el proceso selección para nuevas candidaturas con objeto de cubrir las 15 vacantes previstas. No pudiendo incorporarse ningún candidato/a con fecha posterior al 13 de noviembre de 2019.
LISTADO DEFINITIVO DE OPERACIONES AUXILIARES DE JARDINERÍA
LISTA DEFINITIVA DE OPERACIONES AUXILIARES DE JARDINERÍA
TITULARES
ID |
ORDEN BAREMO | DNI |
INICIALES |
OAJAR.1.4 | 1 | ***7816** | DHR |
OAJAR.1.5 | 2 | ***8031** | DPC |
OAJAR.1.6 | 3 | ***6676** | RCC |
OAJAR.1.7 | 4 | ***2058** | CCA |
OAJAR.1.8 | 5 | ***3508** | DAMC |
OAJAR.1.10 | 6 | ***8483** | MDI |
OAJAR.1.13 | 7 | ***7911** | GRE |
OAJAR.1.14 | 8 | ***5700** | MRMF |
OAJAR.1.15 | 9 | ***2404** | LCJL |
OAJAR.1.16 | 10 | ***3243** | FRJL |
OAJAR.1.17 | 11 | ***5596** | MAM |
OAJAR.1.18 | 12 | ***2100** | PAM |
OAJAR.1.19 | 13 | ***2236** | GGR |
OAJAR.1.20 | 14 | ***6897** | EHM |
OAJAR.1.24 | 15 | ***4615** | RAM |
RESERVAS*
ID |
ORDEN BAREMO | DNI |
INICIALES |
OAJAR.1.25 | 16 | ***2806** | MFJ |
OAJAR.1.26 | 17 | ***3367** | MRMJ |
OAJAR.1.28 | 18 | ***2439** | MGY |
OAJAR.1.29 | 19 | ***7701** | DSCM |
OAJAR.1.31 | 20 | ***2537** | SGCN |
OAJAR.1.34 | 21 | ***7944** | JACR |
OAJAR.1.35 | 22 | ***2694** | FCM |
OAJAR.1.36 | 23 | ***8057** | GLI |
OAJAR.1.37 | 24 | ***8142** | SVJ |
OAJAR.1.38 | 25 | ***9352** | ROR |
OAJAR.1.39 | 26 | ***2979** | PJJR |
OAJAR.1.40 | 27 | ***0765** | GVS |
OAJAR.1.41 | 28 | ***2276** | VGA |
OAJAR.1.42 | 29 | ***9151** | JGRC |
OAJAR.1.43 | 30 | ***2297** | GVC |
OAJAR.1.44 | 31 | ***6090** | LFJM |
*En función a las bajas ocasionadas en los titulares se procederá a la incorporación de los reservas en orden de puntuación.