DOCENCIA DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO. Edición 2 | |||
LISTADO DEFINITIVO | |||
CANDIDATURAS TITULARES | |||
ID | Nº DE ORDEN | DNI | INICIALES |
DOCEM2.02 | 1 | ***0010** | ECL |
DOCEM2.04 | 2 | ***0229** | BH |
DOCEM2.10 | 3 | ***6346** | VMA |
DOCEM2.20 | 4 | ***3030** | MGM |
DOCEM2.16 | 5 | ***2780** | YMR |
DOCEM2.06 | 6 | ***3450** | DDR |
DOCEM2.22 | 7 | ***2870** | GBB |
DOCEM2.12 | 8 | ***5852** | JOO |
DOCEM2.07 | 9 | ***5734** | MVC |
DOCEM2.19 | 10 | ***4090** | JMR |
DOCEM2.18 | 11 | ***2668** | BCP |
DOCEM2.21 | 12 | ***0645** | DJM |
DOCEM2.05 | 13 | ***6524** | GSR |
DOCEM2.17 | 14 | ***9478** | ASL |
DOCEM2.11 | 15 | ***3417** | MSJ |
LISTADO DEFINITIVO: DINAMIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE EDUCATIVO INFANTIL Y JUVENIL. EDICIÓN 2
ITINERARIO: DINAMIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE EDUCATIVO INFANTIL Y JUVENIL. EDICIÓN 2 | |||
LISTADO DEFINITIVO | |||
CANDIDATURAS TITULARES | |||
ID | Nº DE ORDEN | DNI | INICIALES |
DIJUV2.18 | 1 | ***6805** | GHJ |
DIJUV2.10 | 2 | ***6956** | PPE |
DIJUV2.14 | 3 | ***1226** | GRM |
DIJUV2.17 | 4 | ***7797** | RMM |
DIJUV2.19 | 5 | ***8048** | MSM |
DIJUV2.09 | 6 | ***3669** | SLC |
DIJUV2.07 | 7 | ***9448** | HAN |
DIJUV2.15 | 8 | ***2789** | APM |
DIJUV2.01 | 9 | ***8277** | ADJ |
DIJUV2.16 | 10 | ***2811** | LRA |
DIJUV2.03 | 11 | ***8672** | CVE |
DIJUV2.04 | 12 | ***3015** | GGM |
DIJUV2.05 | 13 | ***6462** | GPL |
DIJUV2.13 | 14 | ***3438** | NBI |
LISTADO DEFINITIVO: GESTION Y CONTROL DEL APROVISIONAMIENTO. Edición 2
GESTION Y CONTROL DEL APROVISIONAMIENTO. Edición 2 | |||
LISTADO DEFINITIVO | |||
CANDIDATURAS TITULARES | |||
ID | Nº DE ORDEN | DNI | INICIALES |
APROV2.21 | 1 | ***5383** | GLJ |
APROV2.11 | 2 | ***5660** | JGE |
APROV2.25 | 3 | ***3148** | ACM |
APROV2.02 | 4 | ***3107** | BSF |
APROV2.20 | 5 | ***2839** | RFA |
APROV2.06 | 6 | ***2812** | DDC |
APROV2.15 | 7 | ***1063** | RSM |
APROV2.05 | 8 | ***1354** | FOP |
APROV2.13 | 9 | ***3150** | MFA |
APROV2.07 | 10 | ***4894** | CLM |
APROV2.22 | 11 | ***9353** | STR |
APROV2.24 | 12 | ***2668** | VMR |
APROV2.08 | 13 | ***6240** | PRJ |
APROV2.18 | 14 | ***4378** | LAJ |
LISTADO DEFINITIVO: CONDUCCION DE VEHICULOS PESADOS DE TRANSPORTE DE MERCANCIAS POR CARRETERA. EDICIÓN 3
ITINERARIO: CONDUCCION DE VEHICULOS PESADOS DE TRANSPORTE DE MERCANCIAS POR CARRETERA. EDICIÓN 3 | |||
LISTADO DEFINITIVO | |||
CANDIDATURAS TITULARES | |||
ID | Nº DE ORDEN | DNI | INICIALES |
CONDU3.18 | 1 | ***5614** | JGM |
CONDU3.08 | 2 | ***9816** | BGC |
CONDU3.09 | 3 | ***6204** | JMM |
CONDU3.13 | 4 | ***4085** | PJJ |
CONDU3.19 | 5 | ***6664** | FAT |
CONDU3.03 | 6 | ***0518** | SAS |
CONDU3.05 | 7 | ***6882** | PFE |
CONDU 3.02 | 8 | ***2501** | GMF |
CONDU3.23 | 9 | ***3635** | SR |
CONDU3.20 | 10 | ***4940** | MCD |
CONDU3.25 | 11 | ***9973** | GSP |
CONDU3.10 | 12 | ***6977** | GLFJ |
CONDU3.22 | 13 | ***4329** | RGA |
CONDU3.12 | 14 | ***3274** | PGJ |
CONDU3.06 | 15 | ***3459** | PJF |
LISTADO DEFINITIVO: OPERACIONES DE FONTANERIA Y CALEFACCION CLIMATIZACIÓN DOMESTICA. Edición 2
ITINERARIO: OPERACIONES DE FONTANERIA Y CALEFACCION CLIMATIZACIÓN DOMESTICA. Edición 2 | |||
LISTADO DEFINITIVO | |||
CANDIDATURAS TITULARES | |||
ID | Nº DE ORDEN | DNI | INICIALES |
FONTA2.13 | 1 | ***8994** | BMC |
FONTA2.19 | 2 | ***2966** | NTM |
FONTA2.06 | 3 | ***2817** | MAD |
FONTA2.25 | 4 | ***5671** | NRJ |
FONTA2.24 | 5 | ***1414** | VGJ |
FONTA2.21 | 6 | ***6136** | SMA |
FONTA2.27 | 7 | ***2659** | GPC |
FONTA2.18 | 8 | ***7360** | JBF |
FONTA2.01 | 9 | ***8992** | CMJ |
FONTA2.26 | 10 | ***2887** | MJS |
FONTA2.09 | 11 | ***9794** | LCE |
FONTA2.10 | 12 | ***2553** | SHJ |
FONTA2.22 | 13 | ***8857** | VPP |
FONTA2.20 | 14 | ***3074** | MCF |
FONTA2.15 | 15 | ***2056** | NMA |