LISTADO DEFINITIVO. Itinerario Prácticas 4 | ||||
TITULARES | ||||
ID | Nº DE ORDEN | DNI | INICIALES | |
PRACT.4.22 | 1 | ***3359** | TMJ | |
PRACT.4.19 | 2 | ***5351** | PRA | |
PRACT4.06 | 3 | ***6456** | BGI | |
PRACT4.28 | 4 | ***2449** | MMM | |
PRACT4.09 | 5 | ***3550** | NDA | |
PRACT4.04 | 6 | ***9875** | CBM | |
PRACT4.03 | 7 | ***1845** | AAJ | |
PRACT4.51 | 8 | ***6917** | RRL | |
PRACT4.29 | 9 | ***9324** | LMF | |
PRACT4.13 | 10 | ***2764** | FLM | |
PRACT4.27 | 11 | ***2677** | BFS | |
PRACT4.33 | 12 | ***6418** | VCM | |
PRACT4.05 | 13 | ***3042** | AML | |
PRACT4.26 | 14 | ***3352** | ERA | |
PRACT4.12 | 15 | ***3393** | AFL |
LISTADO DEFINITIVO. Itinerario Actividades de Ventas. Edición 2
LISTADO DEFINITIVO. Itinerario Actividades de Ventas. Edición 2
|
|||
Titulares | |||
ID | Nº DE ORDEN | DNI | INICIALES |
ACVEN.2.04 | 1 | ***7432** | CLM |
ACVEN.2.25 | 2 | ***6550** | BRM |
ACVEN.2.13 | 3 | ***3768** | MGA |
ACVEN.2.27 | 4 | ***4863** | RLA |
ACVEN.2.02 | 5 | ***9271** | PHM |
ACVEN.2.28 | 6 | ***7589** | FMY |
ACVEN.2.11 | 7 | ***5998** | CLV |
ACVEN.2.10 | 8 | ***9251** | GJI |
ACVEN.2.15 | 9 | ***6381** | PAA |
ACVEN.2.24 | 10 | ***7641** | FPY |
ACVEN.2.17 | 11 | ***7911** | FMF |
ACVEN.2.03 | 12 | ***3421** | DCA |
ADVEN.2.30 | 13 | ***3138** | SRF |
ACVEN.2.01 | 14 | ***2578** | GVN |
ACVEN.2.31 | 15 | ***8099** | FDY |
Reservas
|
|||
ID | Nº DE ORDEN | DNI | INICIALES |
ACVEN.2.14 | 16 | ***2196** | TAS |
ACVEN.2.18 | 17 | ***8290** | MAD |
ACVEN.2.07 | 18 | ***3574** | POP |
ACVEN.2.12 | 19 | ***6648** | VGC |
ACVEN.2.06 | 20 | ***2085** | PRY |
ACVEN.2.20 | 21 | ***6465** | HGM |
ACVEN.2.21 | 22 | ***9233** | SHA |
ACVEN2.22 | 23 | ***3456** | MBM |
ACVEN.2.23 | 24 | ***7641** | FPE |
ACVEN.2.32 | 25 | ***9426** | RBL |
– En función de las bajas ocasionadas en las candidaturas titulares se procederá a la incorporación de las reservas por orden de puntuación.
LISTADO DEFINITIVO Itinerario Actividades Administrativas en la relación con el cliente
LISTADO DEFINITIVO
Itinerario Actividades Administrativas en la relación con el cliente |
|||
TITULARES | |||
ID | Nº DE ORDEN | DNI | INICIALES |
AACLI.1.09 | 1 | ***2422** | CMA |
AACLI.1.10 | 2 | ***6442** | GRM |
AACLI.1.20 | 3 | ***3661** | BGF |
AACLI.1.30 | 4 | ***3174** | MRJ |
AACLI.1.41 | 5 | ***5455** | VMR |
AACLI.1.17 | 6 | ***2301** | BAA |
AACLI.1.29 | 7 | ***0900** | CGM |
AACLI.1.24 | 8 | ***1632** | BVB |
AACLI.1.23 | 9 | ***3045** | LMC |
AACLI1.06 | 10 | ***6447** | BNR |
AACLI.1.32 | 11 | ***8812** | BMM |
AACLI1.05 | 12 | ***6386** | GGE |
AACLI.1.26 | 13 | ***3878** | LSR |
AACLI.1.14 | 14 | ***9216** | NGA |
AACLI.1.37 | 15 | ***4970** | RBJ |
RESERVAS | |||
ID | Nº DE ORDEN | DNI | INICIALES |
AACLI.1.16 | 16 | ***7962** | SDS |
AACLI.1.11 | 17 | ***8060** | RMR |
AACLI.1.34 | 18 | ***5676** | TT |
AACLI1.04 | 19 | ***7641** | FPE |
AACLI.1.46 | 20 | ***6609** | BMP |
AACLI1.02 | 21 | ***2958** | DMC |
AACLI.1.50 | 22 | ***3191** | GCM |
AACLI1.03 | 23 | ***7641** | FPY |
AACLI.1.47 | 24 | ***9456** | BGA |
En función de las bajas ocasionadas en las candidaturas titulares se procederá a la incorporación de las reservas por orden de puntuación.
Lugar de impartición del curso. Tixe. Polígono La Isla. C/ Hornos, nº 2. Horario de 9.00 a 14.00.
LISTADO DEFINITIVO. Itinerario Actividades Auxiliares de comercio. Ed 1
LISTADO DEFINITIVO.
Itinerario Actividades Auxiliares de comercio. Ed 1 |
|||
TITULARES | |||
ID | Nº DE ORDEN | DNI | INICIALES |
ACOME.1.22 | 1 | ***3207** | FMM |
ACOME.1.28 | 2 | ***9447** | GSR |
ACOME.1.05 | 3 | ***8129** | CJI |
ACOME.1.02 | 4 | ***6309** | BGS |
ACOME.1.21 | 5 | ***3429** | MFY |
ACOME.1.27 | 6 | ***3585** | RLJ |
ACOME.1.07 | 7 | ***7002** | FZ |
ACOME.1.23 | 8 | ***3369** | LDR |
ACOME.1.09 | 9 | ***7729** | GIJ |
ACOME.1.20 | 10 | ***0073** | MVM |
ACOME.1.12 | 11 | ***8974** | MRM |
ACOME.1.15 | 12 | ***2120** | OSC |
ACOME.1.18 | 13 | ***7971** | VSM |
ACOME.1.14 | 14 | ***6049** | MPA |
ACOME.1.34 | 15 | ***8246** | AHR |
RESERVAS | |||
ID | Nº DE ORDEN | DNI | INICIALES |
ACOME.1.11 | 16 | ***3691**Y | HBJ |
ACOME.1.13 | 17 | ***8372** | MMA |
ACOME.1.24 | 18 | ***6875** | CAI |
ACOME.1.10 | 19 | ***6113** | GLM |
ACOME.1.03 | 20 | ***6604** | CGF |
ACOME.1.26 | 21 | ***3442** | BMJ |
ACOME.1.06 | 22 | ***3421** | DCA |
ACOME.1.31 | 23 | ***8359** | SPS |
ACOME.1.08 | 24 | ***6570** | FVA |
ACOME.1.19 | 25 | ***3594** | DPM |
ACOME.1.25 | 27 | ***2599** | BMF |
ACOME.1.29 | 28 | ***2300** | TGR |
ACOME.1.36 | 29 | ***1251** | LVP |
ACOME.1.32 | 30 | ***5722** | CGS |
ACOME.1.35 | 31 | ***7697** | RGS |
En función de las bajas ocasionadas en las candidaturas titulares se procederá a la incorporación de las reservas por orden de puntuación.
Lugar de impartición del curso Centro Nuevo de Formación ANIDI (C/ Padre Fernando Trejo, 7. Dos Hermanas).Horario de 9:00 a 14:00.
Listado definitivo 2, de participantes en itinerario Community Manager, marketing online y posicionamiento web (Edición 2), que incluye candidaturas incorporadas durante el 10% inicial del itinerario en sustitución de las bajas ocasionadas.
LISTADO DEFINITIVO 2 | |||
ITINERARIO COMMUNITY MANAGER, MARKETING ONLINE Y POSICIONAMIENTO WEB EDICION 2. | |||
CANDIDATURAS TITULARES | |||
ID | Nº DE ORDEN | DNI | INICIALES |
COMAN2.19 | 1 | ***5074** | RGJ |
COMAN2.21 | 2 | ***9398** | DDD |
COMAN2.01 | 3 | ***3997** | GSI |
COMAN2.04 | 4 | ***3530** | GRR |
COMAN2.10 | 5 | ***9472** | RAC |
COMAN2.25 | 6 | ***6147** | RQM |
COMAN2.09 | 7 | ***9273** | SRM |
COMAN2.18 | 8 | ***4360** | GCR |
COMAN2.27 | 9 | ***3151** | HAE |
COMAN2.26 | 10 | ***3361** | VSM |
COMAN2.11 | 11 | ***2451** | LLM |
COMAN2.28 | 12 | ***6201** | GCM |
COMAN2.22 | 13 | ***2497** | DSÁ |
COMAN2.29 | 14 | ***2978** | BHA |
COMAN2.31 | 15 | ***0238** | ZLM |
CANDIDATURAS RESERVAS | |||
ID | Nº DE ORDEN | DNI | INICIALES |
COMAN2.33 | 16 | ***1456** | GGJ |
Listado definitivo 2, de participantes en itinerario Community Manager, marketing online y posicionamiento web (Edición 2), que incluye candidaturas incorporadas durante el 10% inicial del itinerario en sustitución de las bajas ocasionadas.