LISTADO DEFINITIVO.
ITINERARIO VIVEROS Y AGRICULTURA ECOLÓGICA |
|||
TITULARES | |||
ID | Nº DE ORDEN | DNI | INICIALES |
AGECO.01_15 | 1 | ***8573** | CEC |
AGECO.01_16 | 2 | ***6104** | MTV |
AGECO.01_14 | 3 | ***3375** | MJC |
AGECO.01_03 | 4 | ***3426** | BTA |
AGECO.01_22 | 5 | ***3212** | PMS |
AGECO.01_04 | 6 | ***3362** | CBM |
AGECO.01_18 | 7 | ***6279** | MMN |
AGECO.01_33 | 8 | ***2762** | CMI |
AGECO.01_01 | 9 | ***2135** | ANJ |
AGECO.01_29 | 10 | ***8817** | RDM |
AGECO.01_25 | 11 | ***2121** | ROE |
AGECO.01_40 | 12 | ***6642** | VME |
AGECO.01_39 | 13 | ***0849** | GDM |
AGECO.01_32 | 14 | ***8359** | DPM |
AGECO.01_19 | 15 | ***8900** | MPM |
RESERVAS |
|||
ID | Nº DE ORDEN | DNI | INICIALES |
AGECO.01_35 | 16 | ***3539** | FFA |
AGECO.01_42 | 17 | ***7743** | GTA |
AGECO.01_36 | 18 | ***3315** | CBR |
AGECO.01_17 | 19 | ***1278** | MGM |
AGECO.01_34 | 20 | ***6166** | MMV |
AGECO.01_20 | 21 | ***3007** | MMI |
AGECO.01_38 | 22 | ***3315** | CBI |
AGECO.01_27 | 23 | ***2318** | PGM |
AGECO.01_43 | 24 | ***2159** | RSR |
AGECO.01_31 | 25 | ***2533** | SBI |