ACTIVIDADES AUXILIARES DE AGRICULTURA
LISTADO PROVISIONAL | |||
TITULARES | |||
ID | Nº DE ORDEN | DNI | INICIALES |
AAGRI.01 | 1 | ***6723** | PJI |
AAGRI.02 | 2 | ***8478** | CBM |
AAGRI.03 | 3 | ***6262** | CAA |
AAGRI.04 | 4 | ***3835** | MTV |
AAGRI.22 | 5 | ***2159** | RSR |
AAGRI.05 | 6 | ***6222** | SFA |
AAGRI.21 | 7 | ***3527** | DMM |
AAGRI.06 | 8 | ***6373** | BMJ |
AAGRI.23 | 9 | ***8491** | CCA |
AAGRI.07 | 10 | ***3387** | QOT |
AAGRI.08 | 11 | ***8002** | MBA |
AAGRI.09 | 12 | ***6816** | AHM |
AAGRI.25 | 13 | ***6837** | MMB |
AAGRI.10 | 14 | ***4568** | CFR |
AAGRI.13 | 15 | ***8142** | SVJ |
RESERVAS | |||
ID | Nº DE ORDEN | DNI | INICIALES |
AAGRI.11 | 16 | ***7251** | CRD |
AAGRI.12 | 17 | ***2868** | RHJ |
AAGRI.24 | 18 | ***2885** | HSS |
AAGRI.26 | 19 | ***8523** | ALA |
AAGRI.14 | 20 | ***8221** | GRC |
AAGRI.15 | 21 | ***3410** | COA |
AAGRI.16 | 22 | ***1422** | NOV |
AAGRI.17 | 23 | ***7034** | CJM |
AAGRI.18 | 24 | ***2224** | VBM |
AAGRI.19 | 25 | ***8026** | MCM |
AAGRI.20 | 26 | ***6867** | GAE |
En función de las bajas ocasionadas en las candidaturas titulares se procederá a la incorporación de las reservas por orden de puntuación.
Las candidaturas titulares deben asistir a la presentación el día 22/03/2022 a las 9.00 en Nuevo Centro de Formación Anidi (C/ Padre Fernando Trejo, 7. Dos Hermanas) con la documentación que telefónicamente indicaremos en cada caso a fin de comprobar que la persona candidata sigue cumpliendo los requisitos el día anterior al comienzo del itinerario