Tipo Actuación | Itinerario Formativo | |
Denominación | “ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA” Edición I. | |
Objetivos | Al finalizar el curso de actividades de gestión administrativa (ADGD0308), el/la alumno/a será capaz de realizar las operaciones de la gestión administrativa de la compraventa de productos y servicios, tesorería y personal, así como la introducción de registros contables predefinidos, previa obtención y procesamiento y archivo de la información y documentación necesaria mediante los soportes convencionales o informáticos adecuados, siguiendo instrucciones definidas, en condiciones de seguridad, respecto a la normativa vigente y atendiendo a criterios de calidad definidos en la organización. Obtendrá el certificado de profesionalidad Actividades de Gestión Administrativa regulado en el RD 645/2011 | |
Ámbito Territorial | Municipal | |
Colectivo Destinatario | Personas desempleadas de larga duración | |
Nº de participantes | 15 | |
Contenido | ||
FORMACIÓN | Programa/Módulo/Unidades de Competencia | horas |
Específica | 1. MF0976_2:Operaciones administrativas comerciales (160 horas). • UF0349: Atención al cliente en el proceso comercial. (40 horas) • UF0350: Gestión administrativa del proceso comercial. (80 horas) • UF0351: Aplicaciones informáticas de la gestión comercial. (40 horas) 2. MF0979_2: Gestión operativa de tesorería (90 horas) 3. MF0980_2: Gestión auxiliar de personal (90 horas) 4. MF0981_2: Registros Contables (120 horas) • UF0515: Plan General de Contabilidad(90 horas) • UF0516: Aplicaciones informáticas de contabilidad (30 horas) 5. MF0973_1: Grabación de datos (90 horas) 6. MF0978_2: Gestión de archivos (60 horas) 7. MF0233_2: Ofimática (190 horas) • UF0319: Sistema operativo, búsqueda de la información: internet/intranet y correo electrónico. (30 horas) • UF0320: Aplicaciones informáticas de tratamiento de textos. (30 horas) • UF0321: Aplicaciones informáticas de hojas de cálculo. (50 horas) • UF0322: Aplicaciones informáticas de bases de datos relacionales. (50 horas) • UF0323: Aplicaciones informáticas para presentaciones gráficas de información. (30 horas) |
|
Total Específica | 800 | |
Práctica Profesional | Prácticas profesionales no laborales | |
Total práctica | 80 | |
Transversal | Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres | 6 |
Igualdad de Trato y no discriminación | 5 | |
Desarrollo sostenible, cuidado y respeto del medio ambiente | 4 | |
Total Transversal | 15 | |
Búsqueda de Empleo | 5 | |
TIC´s | 10 | |
Complementaria | Habilidades | 5 |
Fomento del emprendimiento y autoempleo | 5 | |
Ofimática | 15 | |
Total complementaria | 40 | |
Total duración formación | 935 | |
TUTORÍAS | ||
Formación Específica | Orientación | 10 |
Práctica Profesional | Practica profesional en empresa | 10 |
Total Tutorías | 20 | |
Duración Total | 955 |
Si te interesa este curso, puedes inscribirte AQUÍ.
Me gustaría inscribirme.
Un saludo
Hola, Aurora…puedes inscribirte en la sección “Inscriciones”, siempre que cumplas con los requisitos para participar en el curso. Un saludo!
Buenas tardes, me podéis indicar como se remite la inscripción una vez rellena, ya que no veo como hacerlo.
Gracias, un saludo
Buenos día, José Antonio. Si no aparece el botón “ENVIAR” es porque no hay cursos que se ajusten a tu perfil en estos momentos. Puedes informarte con más detalle en el 955959978 (cursos que saldrán más adelante y perfiles asociados a los mismos). Un saludo1