LISTADO PROVISIONAL EDICION 2 Itinerario de prácticas profesionales Jóvenes menores 30 no atendidos POEJ
|
|||||||||||||||||||||
TITULARES |
|||||||||||||||||||||
ID | Nº DE ORDEN | DNI | INICIALES | ||||||||||||||||||
PRACT.2.01 | 1 | ***3628** | DGC | ||||||||||||||||||
PRACT.2.03 | 2 | ***3418** | RKA | ||||||||||||||||||
PRACT.2.04 | 3 | ***2958** | CMA | ||||||||||||||||||
PRACT.2.05 | 4 | ***4817** | OBR | ||||||||||||||||||
PRACT.2.06 | 5 | ***2974** | CGP | ||||||||||||||||||
PRACT.2.07 | 6 | ***3561** | PBA | ||||||||||||||||||
PRACT.2.08 | 7 | ***9139** | OPC | ||||||||||||||||||
PRACT.2.09 | 8 | ***9440** | HPA | ||||||||||||||||||
PRACT.2.10 | 9 | ***3555** | PJA | ||||||||||||||||||
PRACT.2.12 | 10 | ***4823** | CMA | ||||||||||||||||||
PRACT.2.14 | 11 | ***2993** | MML | ||||||||||||||||||
PRACT.2.16 | 12 | ***9257** | GRN | ||||||||||||||||||
PRACT.2.17 | 13 | ***3423** | RCS | ||||||||||||||||||
PRACT.2.19 | 14 | ***6707** | RGMJ | ||||||||||||||||||
PRACT.2.21 | 15 | ***9414** | RKA | ||||||||||||||||||
ID | Nº DE ORDEN | DNI | INICIALES | ||||||||||||||||||
PRACT.2.22 | 16 | ***2550** | PSL | ||||||||||||||||||
PRACT.2.23 | 17 | ***6490** | RMA | ||||||||||||||||||
PRACT.2.24 | 18 | ***6584** | RFA | ||||||||||||||||||
PRACT.2.25 | 19 | ***3834** | MVP | ||||||||||||||||||
PRACT.2.26 | 20 | ***9279** | TVIM | ||||||||||||||||||
En función de las bajas ocasionadas en las candidaturas titulares se procederá a la incorporación de las reservas por orden de puntuación.
Las candidaturas titulares tendrán que presentar a día anterior de comienzo de curso el informe de las actuaciones recibidas dentro del sistema de garantía juvenil y demanda de empleo.
Fecha prevista de inicio de curso: Por determinar.