ITINERARIO FORMATIVO: Operaciones Auxiliares de Servicios Administrativos y Generales. Edición 1. Destinatarias PLD. Listado DEFINITIVO | ||
ID | DNI | iniciales |
OPASA.1.08 | ***5493** | MACD |
OPASA.1.19 | ***1985** | IPM |
OPASA.1.03 | ***3329** | MBP |
OPASA.1.16 | ***6370** | MSMG |
OPASA.1.11 | ***3492** | FDG |
OPASA.1.09 | ***3696** | FGL |
OPASA.1.15 | ***8367** | RMLN |
OPASA.1.18 | ***1710** | EPC |
OPASA.1.07 | ***4547** | RCV |
OPASA.1.06 | ***5532** | RCL |
OPASA.1.25 | ***6225** | AZG |
OPASA.1.13 | ***6360** | FJJL |
OPASA.1.05 | ***2941** | SCG |
OPASA.1.23 | ***3320** | ADO |
OPASA.1.01 | ***3322** | SAE |
Listado provisional de admitid@s Dinamización comunitaria
ITINERARIO FORMATIVO: Dinamización comunitaria. Destinatarias Desempleadas de larga duración. Listado provisional | |||
ID | DNI | Nombre | |
DICOM.1.10 | ***603** | MRGV | |
DICOM.1.O1 | ***5456** | RDC | |
DICOM.1.04 | ***9052** | MJMN | |
DICOM.1.15 | ***8720** | RQN | |
DICOM.1.16 | ***7601** | AAS | |
DICOM.1.13 | ***4232** | CHP | |
DICOM.1.08 | ***2893** | SBE | |
DICOM.1.12 | ***8362** | SLC | |
DICOM.1.14 | ***11632** | AMGF | |
DICOM.1.07 | ***6142** | SRA | |
DICOM.1.03 | ***7323** | CLSR | |
DICOM.1.O2 | ***04460** | RGC | |
DICOM.1.06 | ***3117** | CPP | |
DICOM.1.05 | ***8296** | LMA | |
DICOM.1.09 | ***9619** | ARE | |
reservas | |||
DICOM.1.11 | ***4592** | EMSG |
Listado provisional admitid@s Operaciones Auxiliares de Servicios Administrativos
ITINERARIO FORMATIVO: Operaciones Auxiliares de Servicios Administrativos y Generales. Edición 1. Destinatarias PLD. Listado provisional | |||
ID | DNI | iniciales | |
OPASA.1.08 | ***5493** | MACD | |
OPASA.1.19 | ***1985** | IPM | |
OPASA.1.03 | ***3329** | MBP | |
OPASA.1.16 | ***6370** | MSMGl | |
OPASA.1.11 | ***3492** | FDG | |
OPASA.1.22 | ***0704** | STR | |
OPASA.1.09 | ***3696** | FGL | |
OPASA.1.15 | ***8367** | RMLN | |
OPASA.1.02 | ***9731** | FAM | |
OPASA.1.01 | ***3322** | SAE | |
OPASA.1.18 | ***1710** | EPC | |
OPASA.1.07 | ***4547** | RCV | |
OPASA.1.20 | ***3039** | RMPN | |
OPASA.1.21 | ***3580** | ||
OPASA.1.06 | ***5532** | RCL | |
reservas | |||
OPASA.1.25 | ***6225** | AZG | |
OPASA.1.17 | ***6174** | SMS | |
OPASA.1.13 | ***6360** | FJJL | |
OPASA.1.05 | ***2941** | SCG | |
OPASA.1.04 | ***8581** | EBSV | |
OPASA.1.23 | ***3320** | ADO |
Listado provisional admitid@s Actividades Auxiliares de comercio 3.
Itinerario: Actividades Auxiliares de comercio 3. Otros colectivos: Abandono Escolar Listado provisional. |
|||
ID | Nº ORDEN | DNI | Iniciales Apellidos y Nombre |
ACOME.1.03 | 1 | ***9628** | RCP |
ACOME.1.38 | 2 | ***2277** | PRR |
ACOME.1.24 | 3 | ***6880** | HAR |
ACOME.1.32 | 4 | ***3700** | FCA |
ACOME.1.16 | 5 | ***3422** | JOA |
ACOME.1.08 | 6 | ***2147** | EBA |
ACOME.1.27 | 7 | ***8305** | GMS |
ACOME.1.29 | 8 | ***3700** | GCC |
ACOME.1.09 | 9 | ***5732** | EZR |
ACOME.1.41 | 10 | ***9181** | NGM |
ACOME.1.05 | 11 | ***6614** | GFA |
ACOME.1.15 | 12 | ***3842** | FMI |
ACOME.1.04 | 13 | ***2389** | CVM |
ACOME.1.02 | 14 | ***0403** | GMY |
ACOME.1.12 | 15 | ***273** | RVA |
ACOME.1.30 | 16 | ***2344** | GMA |
ACOME.1.31 | 17 | ***2006** | NRJ |
ACOME.1.20 | 18 | ***6315** | DSS |
ACOME.1.21 | 19 | ***2739** | FVC |
ACOME.1.06 | 20 | ***2258** | MOT |
ACOME.1.39 | 21 | ***2331** | CDM |
ACTIVIDADES AUXILIARES DE JARDINERÍA I
Tipo Actuación | Itinerario formativo | |
Denominación | “ACTIVIDADES AUXILIARES DE JARDINERÍA I” | |
Objetivos | OBJETIVO GENERAL Ejecutar operaciones auxiliares para la implantación y mantenimiento de jardines, parques y zonas verdes, así como para la producción y mantenimiento de plantas en viveros y centros de jardinería, siguiendo instrucciones de superiores o plan de trabajo, cumpliendo con las medidas de prevención de riesgos laborales, calidad y protección del medio ambiente. OBJETIVOS ESPECÍFICOS • Realizar operaciones auxiliares para la producción y mantenimiento de plantas en viveros y centros de jardinería • Realizar operaciones auxiliares para la instalación de jardines, parques y zonas verdes • Realizar operaciones auxiliares para el mantenimiento de jardines, parques y zonas verdes |
|
Ámbito Territorial | Ambito Municipal | |
Colectivo Destinatario | Otros colectivos desfavorecidos: personas desempleadas con fracaso o abandono escolar | |
Nº de participantes | 15 | |
Contenido | ||
FORMACIÓN | Programa/Módulo/Unidades de Competencia | horas |
Específica | Módulo 1: Operaciones básicas en viveros y centros de jardinería | 90 |
Módulo 2: Operaciones básicas para la instalación de jardines, parques y zonas verdes | 90 | |
Módulo 3: Operaciones básicas para el mantenimiento de jardines, parques y zonas verdes | 70 | |
250 | ||
Práctica Profesional | Módulo 4: Módulo de prácticas profesionales no laborales | 80 |
Total práctica | 80 | |
Transversal | Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres | 5 |
Igualdad de Trato y no discriminación | 5 | |
Desarrollo sostenible, cuidado y respeto del medio ambiente | 5 | |
Total Transversal | 15 | |
Complementaria | Búsqueda de Empleo | 10 |
Habilidades sociales . | 10 | |
Emprendimiento y Autoempleo en el sector | 5 | |
Prevención Riesgos laborales | 5 | |
Total complementaria | 30 | |
Total duración formación | 375 | |
TUTORÍAS | ||
Formación Específica | Orientación | 10 |
Práctica Profesional | Practica profesional en empresa | 10 |
Total Tutorías | 20 | |
Duración Total | 395 |