OPERACIONES AUXILIARES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES. Edición 3. Turno mañana | |||
LISTADO PROVISIONAL. CANDIDATURAS TITULARES | |||
ID | Nº DE ORDEN | DNI | INICIALES |
OPASA3.27 | 1 | ***6994** | SFR |
OPASA3.19 | 2 | ***7602** | DRM |
OPASA3.03 | 3 | ***0547** | DGC |
OPASA3.12 | 3 | ***0292** | MPR |
OPASA3.18 | 5 | ***7706** | QJM |
OPASA3.13 | 6 | ***2457** | NGP |
OPASA3.14 | 7 | ***7802** | PMP |
OPASA3.22 | 8 | ***5819** | GRE |
OPASA3.15 | 9 | ***3163** | PCM |
OPASA3.04 | 10 | ***8493** | GTS |
OPASA3.24 | 11 | ***6783** | MFJ |
OPASA3.11 | 12 | ***8112** | MSM |
OPASA3.21 | 13 | ***1364** | MR |
OPASA3.06 | 14 | ***9181** | GDM |
OPASA3.17 | 15 | ***9177** | VDG |
CANDIDATURAS RESERVAS | |||
ID | Nº DE ORDEN | DNI | INICIALES |
OPASA3.23 | 16 | ***7543** | CDL |
OPASA3.36 | 17 | ***8092** | ANM |
OPASA3.07 | 18 | ***0297** | GSE |
OPASA3.20 | 19 | ***2564** | MLF |
OPASA3.09 | 20 | ***9341** | JDA |
OPASA3.08 | 21 | ***7749** | LSY |
OPASA3.29 | 22 | ***3632** | VAJ |
OPASA3.01 | 23 | ***7355** | CHA |
OPASA3.25 | 24 | ***3971** | SRL |
OPASA3.30 | 24 | ***3451** | FAY |
OPASA3.31 | 26 | ***6283** | SRF |
OPASA3.10 | 27 | ***6826** | MGA |
OPASA3.34 | 29 | ***6531** | CMA |
OPASA3.16 | 30 | ***2643** | QDA |
OPASA3.02 | 31 | ***6218** | CCM |
OPASA3.32 | 32 | ***2643** | DFD |
OPASA3.28 | 33 | ***9378** | RMA |
OPASA3.35 | 34 | ***3244** | MMJ |
OPASA3.33 | 35 | ***5916** | MLE |
En función de las bajas ocasionadas en las candidaturas titulares se procederá a la incorporación de las reservas por orden de puntuación. No pudiendo incorporarse ningún candidato/a una vez superado el 10% del itinerario formativo. Las candidaturas titulares deben asistir a la presentación el día 27/09/2022 a las 10:00 en Centro Nuevo de Formación Anidi (C/ Padre Fernando Trejo, 7. Dos Hermanas) con la documentación que telefónicamente indicaremos en cada caso a fin de comprobar que la persona candidata sigue cumpliendo los requisitos el día anterior al comienzo del itinerario.