OPERACIONES AUXILIARES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES. Edición 4. Turno TARDE | |||
LISTADO PROVISIONAL. CANDIDATURAS TITULARES | |||
ID | Nº DE ORDEN | DNI | INICIALES |
OPASA4.11 | 1 | ***7892** | LTD |
OPASA4.31 | 2 | ***3133** | PCM |
OPASA4.22 | 3 | ***5819** | GRE |
OPASA4.30 | 4 | ***5139** | CGR |
OPASA4.14 | 5 | ***7629** | PAE |
OPASA4.18 | 6 | ***8982** | OGM |
OPASA4.15 | 7 | ***2186** | RH |
OPASA4.24 | 8 | ***6783** | MFJ |
OPASA4.09 | 9 | ***5041** | FPC |
OPASA4.02 | 10 | ***8915** | BQM |
OPASA4.21 | 11 | ***6867** | IT |
OPASA4.08 | 12 | ***6304** | FFY |
OPASA4.03 | 13 | ***0717** | BMM |
OPASA4.23 | 14 | ***7543** | CDL |
OPASA4.06 | 15 | ***6168** | DCM |
CANDIDATURAS RESERVAS | |||
ID | Nº DE ORDEN | DNI | INICIALES |
OPASA4.27 | 16 | ***7960** | CSD |
OPASA4.01 | 17 | ***9316** | BFN |
OPASA4.28 | 18 | ***5722** | CGS |
OPASA4.25 | 19 | ***3971** | SRL |
OPASA4.29 | 20 | ***9408** | GPM |
OPASA4.07 | 21 | ***0602** | FPA |
OPASA4.26 | 22 | ***6283** | SRF |
OPASA4.05 | 22 | ***8385** | BRR |
OPASA4.19 | 24 | ***5610** | MJM |
OPASA4.16 | 25 | ***3342** | RMF |
OPASA4.13 | 26 | ***3708** | MMM |
OPASA4.04 | 27 | ***3439** | CBL |
OPASA4.20 | 28 | ***3378** | GJR |
OPASA4.17 | 29 | ***9856** | CM |
OPASA4.12 | 30 | ***3236** | MDA |
OPASA4.10 | 31 | ***9485** | LTA |
En función de las bajas ocasionadas en las candidaturas titulares se procederá a la incorporación de las reservas por orden de puntuación. No pudiendo incorporarse ningún candidato/a una vez superado el 10% del itinerario formativo. Las candidaturas titulares deben asistir a la presentación el día 30/09/2022 a las 11:30 en Centro Nuevo de Formación Anidi (C/ Padre Fernando Trejo, 7. Dos Hermanas) con la documentación que telefónicamente indicaremos en cada caso a fin de comprobar que la persona candidata sigue cumpliendo los requisitos el día anterior al comienzo del itinerario.